NYSE : BHR-PD

Braemar Hotels & Resorts Inc. — Options Chain

$17.87 USD

$0.33 (1.88%)

Volume
3.94K
Average Volume
4.3K
Market Capitalization
$139.32M
P/E Ratio
32.24
Dividend Yield
4.83%
Price Target
Year High
$21.29
Year Low
$15.41
Day High
Day Low
Payout Ratio
$29.93
Current Ratio
$1.17
BHR-PD Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-11-11 -0.71 After Market Close -$ $99.6M
2026-08-05 -0.44 After Market Close $171.03M $166.22M
2026-05-06 -0.16 After Market Close $208.98M $201.97M
2026-02-26 -0.51 After Market Close $165.56M $147.2M
2025-11-04 -0.66 After Market Close $143.56M $142.62M
2025-07-31 -0.37 After Market Close $179.08M $172.56M
2025-05-07 -0.11 After Market Close $215.82M $207.5M
2025-02-26 After Market Close $173.34M $163.1M
2024-11-06 After Market Close $148.4M -$
2024-07-31 After Market Close $187.59M -$
2024-05-08 After Market Close $219.08M -$
2024-04-25 After Market Close $177.53M -$
2024-02-29 After Market Close $159.8M -$
2023-08-07 After Market Close $186.71M -$
2023-05-08 After Market Close $215.3M -$
2023-03-10 After Market Close $171.62M -$
2023-02-03 After Market Close $161.19M -$
2022-08-05 After Market Close $174.89M -$
2022-05-06 After Market Close $161.88M -$
2022-03-10 After Market Close $130.41M -$
2021-11-05 After Market Close $116.18M -$
2021-08-06 After Market Close $97.11M -$
2021-05-07 After Market Close $83.85M -$
2021-03-05 After Market Close $51.8M -$
2020-11-09 After Market Close $44.75M -$
2020-07-30 -1.45 After Market Close $12.9M $134.11M
2020-05-21 -0.82 After Market Close $117.52M -$
2020-02-26 -0.15 After Market Close $121.7M $481.94M
2019-10-30 -0.17 After Market Close $118.88M $116.83M
2019-07-31 -0.06 After Market Close $118.52M $177.77M
2019-05-01 0.10 After Market Close $128.51M -$
2019-02-27 -0.48 After Market Close $98.94M $107.19M
2018-10-31 -0.19 After Market Close $108.85M $148.95M
2018-08-01 0.20 After Market Close $121.12M $109.91M
2018-05-02 0.05 After Market Close $102.49M -$
2018-02-28 -0.08 After Market Close $92.56M $843.42M
2017-11-01 0.08 After Market Close $108.12M $304.08M
2017-08-02 0.24 After Market Close $116.09M $248.15M
2017-05-03 -0.02 After Market Close $97.3M -$
2017-02-22 -0.03 After Market Close $93.98M $93.98M
2016-11-02 0.06 After Market Close $99.65M $642.75M
2016-08-03 0.32 After Market Close $112.43M $189.73M
2016-05-04 -0.01 After Market Close $99.8M -$
2016-02-25 -0.03 After Market Close $88.16M $674.42M
2015-11-04 0.26 After Market Close $90.76M $254.47M
2015-08-06 0.39 After Market Close $92.84M $121.4M
2015-05-07 0.00 After Market Close $77.79M -$
2015-02-26 -0.11 After Market Close $76.75M $97.68M
2014-10-30 0.10 After Market Close $84.78M $59.35M
2014-08-07 0.26 After Market Close $83.97M $107.54M
2014-05-09 -0.07 After Market Close $61.81M -$
2014-03-31 After Market Close $55.11M -$
2014-02-27 -0.10 After Market Close $60.96M $198.39M
2013-06-30 After Market Close $63.34M -$
2013-03-31 After Market Close $54.09M -$