NYSE : T

AT&T Inc. — SEC Filings

$23.675 USD

$0.61 (2.67%)

Volume
22.64M
Average Volume
59.94M
Market Capitalization
$162.23B
P/E Ratio
7.81
Dividend Yield
4.69%
Price Target
$28.00
Year High
$29.79
Year Low
$19.89
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.37
Current Ratio
$0.97
T SEC Filings
Company Symbol Filed Form Type View
T 2026-08-06 09:15:11 CERT
T 2026-08-04 16:21:37 4
T 2026-08-04 16:20:31 4
T 2026-08-04 16:19:29 4
T 2026-08-04 16:18:20 4
T 2026-08-04 16:17:04 4
T 2026-08-04 16:16:08 4
T 2026-08-04 16:15:14 4
T 2026-08-04 16:14:08 4
T 2026-08-04 16:12:44 4
T 2026-08-04 16:11:46 4
T 2026-08-04 16:10:45 4
T 2026-08-04 16:09:27 4
T 2026-08-04 16:08:03 4
T 2026-08-04 16:06:41 4
T 2026-08-04 13:20:05 8-A12B
T 2026-08-04 12:07:06 8-K
T 2026-07-29 16:05:56 424B2
T 2026-07-28 16:23:38 8-K
T 2026-07-27 16:48:30 FWP
T 2026-07-22 16:07:05 10-Q
T 2026-07-22 06:33:17 8-K
T 2026-07-02 16:10:48 4
T 2026-07-02 16:10:00 4
T 2026-07-02 16:09:56 4
T 2026-07-02 16:07:34 4
T 2026-07-02 16:07:23 4
T 2026-07-02 16:06:31 4
T 2026-06-22 17:18:25 11-K
T 2026-06-22 17:17:31 11-K
T 2026-06-22 17:16:30 11-K
T 2026-06-22 17:15:03 11-K
T 2026-06-16 16:05:51 8-K
T 2026-06-02 16:05:47 4
T 2026-06-02 16:04:53 4
T 2026-06-02 16:04:43 4
T 2026-06-02 16:03:51 4
T 2026-06-02 16:03:08 4
T 2026-06-02 16:02:38 4
T 2026-06-02 16:01:13 4
T 2026-06-02 16:01:01 4
T 2026-06-02 15:57:55 4
T 2026-06-02 15:57:00 4
T 2026-06-02 15:56:05 4
T 2026-06-02 15:55:03 4
T 2026-06-02 15:54:04 4
T 2026-05-29 17:09:23 S-8
T 2026-05-20 17:05:35 8-K
T 2026-05-04 16:17:20 4
T 2026-05-04 16:16:58 4
T 2026-05-04 16:16:23 4
T 2026-05-04 16:16:02 4
T 2026-05-04 16:15:28 4
T 2026-05-04 16:14:47 4
T 2026-05-04 16:14:04 4
T 2026-05-04 16:13:49 4
T 2026-05-04 16:12:42 4
T 2026-05-04 16:12:40 4
T 2026-05-04 16:11:35 4
T 2026-05-04 16:09:43 4
T 2026-05-04 16:08:12 4
T 2026-05-04 16:06:12 4
T 2026-04-30 17:04:57 8-K
T 2026-04-29 16:33:03 SC 13G
T 2026-04-27 21:23:16 424B2
T 2026-04-27 16:17:53 10-Q
T 2026-04-23 17:00:25 FWP
T 2026-04-22 16:03:57 PX14A6G
T 2026-04-22 06:43:29 8-K
T 2026-04-22 06:27:07 8-K
T 2026-04-02 17:03:07 4
T 2026-04-02 17:02:09 4
T 2026-04-02 17:00:38 4
T 2026-04-02 16:59:33 4
T 2026-03-26 16:11:45 SC 13G/A
T 2026-03-23 16:52:57 ARS
T 2026-03-23 16:50:27 DEFA14A
T 2026-03-23 16:48:12 DEF 14A
T 2026-03-13 16:06:41 PRE 14A
T 2026-03-12 16:05:23 8-K
T 2026-03-11 16:27:37 4
T 2026-03-09 16:05:43 424B2
T 2026-03-05 17:15:37 FWP
T 2026-03-05 12:14:57 424B5
T 2026-03-04 14:15:24 25-NSE
T 2026-03-03 16:52:09 4
T 2026-03-03 16:44:51 4
T 2026-03-03 16:38:01 4
T 2026-03-03 16:35:45 4
T 2026-02-27 16:23:28 4
T 2026-02-20 16:48:12 4
T 2026-02-20 16:47:16 4
T 2026-02-20 16:46:21 4
T 2026-02-19 20:17:20 4/A
T 2026-02-19 20:16:03 4/A
T 2026-02-19 20:14:59 4/A
T 2026-02-19 20:13:50 4/A
T 2026-02-19 20:12:42 4/A
T 2026-02-19 20:11:28 4/A
T 2026-02-19 20:10:17 4/A