NASDAQ : ALIL
$0.06 (0.18%)
STRONG_BUY
1% Confidence7
Indicators1
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
31.54
2026-08-12$32.49
Vol: 5727.08
29.48
32.17
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 31.54 | $32.49 | 57 |
| 2026-08-11 | 31.49 | $32.35 | 100 |
| 2026-08-10 | 31.45 | $32.01 | 100 |
| 2026-08-07 | 31.40 | $32.29 | 100 |
| 2026-08-06 | 31.36 | $32.29 | 325 |
| 2026-08-05 | 31.33 | $32.08 | 100 |
| 2026-08-04 | 31.27 | $32.32 | 100 |
| 2026-08-03 | 31.21 | $31.73 | 1800 |
| 2026-07-31 | 31.22 | $31.16 | 104 |
| 2026-07-30 | 31.25 | $30.77 | 700 |
| 2026-07-29 | 31.34 | $29.97 | 612 |
| 2026-07-28 | 31.51 | $30.91 | 100 |
| 2026-07-27 | 31.60 | $31.24 | 6225 |
| 2026-07-24 | 31.67 | $31.25 | 454 |
| 2026-07-23 | 31.75 | $31.45 | 100 |
| 2026-07-22 | 31.80 | $31.39 | 100 |
| 2026-07-21 | 31.84 | $31.55 | 112 |
| 2026-07-20 | 31.90 | $30.97 | 1800 |
| 2026-07-17 | 31.99 | $31.24 | 111 |
| 2026-07-16 | 32.03 | $31.42 | 3100 |
| 2026-07-15 | 32.06 | $31.47 | 1202 |
| 2026-07-14 | 32.10 | $31.46 | 1639 |
| 2026-07-13 | 32.13 | $31.09 | 316 |
| 2026-07-10 | 32.17 | $31.53 | 551 |
| 2026-07-09 | 32.14 | $31.57 | 3444 |
| 2026-07-08 | 32.13 | $30.90 | 855 |
| 2026-07-07 | 32.14 | $31.05 | 215 |
| 2026-07-06 | 32.13 | $32.02 | 381 |
| 2026-07-02 | 32.10 | $31.67 | 1920 |
| 2026-07-01 | 32.08 | $32.67 | 125 |
| 2026-06-30 | 32.01 | $33.32 | 3568 |
| 2026-06-29 | 31.87 | $32.66 | 900 |
| 2026-06-26 | 31.77 | $32.65 | 600 |
| 2026-06-25 | 31.67 | $32.96 | 1346 |
| 2026-06-24 | 31.57 | $32.41 | 1249 |
| 2026-06-23 | 31.51 | $32.20 | 1513 |
| 2026-06-22 | 31.43 | $32.81 | 2000 |
| 2026-06-18 | 31.29 | $32.70 | 100 |
| 2026-06-17 | 31.16 | $31.99 | 3400 |
| 2026-06-16 | 31.04 | $32.11 | 600 |
| 2026-06-15 | 30.93 | $32.32 | 5636 |
| 2026-06-12 | 30.82 | $32.03 | 900 |
| 2026-06-11 | 30.76 | $31.88 | 7921 |
| 2026-06-10 | 30.70 | $30.89 | 100 |
| 2026-06-09 | 30.68 | $31.35 | 2000 |
| 2026-06-08 | 30.65 | $31.08 | 100 |
| 2026-06-05 | 30.64 | $30.78 | 506 |
| 2026-06-04 | 30.63 | $31.61 | 11036 |
| 2026-06-03 | 30.59 | $31.16 | 7894 |
| 2026-06-02 | 30.57 | $31.26 | 100 |
| 2026-06-01 | 30.53 | $30.60 | 3700 |
| 2026-05-29 | 30.52 | $30.52 | 600 |
| 2026-05-28 | 30.52 | $30.78 | 149 |
| 2026-05-27 | 30.47 | $31.01 | 100 |
| 2026-05-26 | 30.42 | $31.15 | 100 |
| 2026-05-22 | 30.38 | $30.50 | 11415 |
| 2026-05-21 | 30.38 | $30.15 | 305 |
| 2026-05-20 | 30.39 | $30.10 | 1328 |
| 2026-05-19 | 30.41 | $29.50 | 404 |
| 2026-05-18 | 30.46 | $29.89 | 1000 |
| 2026-05-15 | 30.50 | $30.20 | 204 |
| 2026-05-14 | 30.51 | $30.86 | 1041 |
| 2026-05-13 | 30.45 | $30.57 | 821 |
| 2026-05-12 | 30.41 | $30.55 | 1300 |
| 2026-05-11 | 30.39 | $30.81 | 2075 |
| 2026-05-08 | 30.35 | $30.76 | 9300 |
| 2026-05-07 | 30.29 | $30.53 | 4900 |
| 2026-05-06 | 30.24 | $30.96 | 100 |
| 2026-05-05 | 30.15 | $30.76 | 100 |
| 2026-05-04 | 30.03 | $30.31 | 463 |
| 2026-05-01 | 29.92 | $30.55 | 100 |
| 2026-04-30 | 29.80 | $30.54 | 802 |
| 2026-04-29 | 29.67 | $29.70 | 1113 |
| 2026-04-28 | 29.58 | $29.98 | 829 |
| 2026-04-27 | 29.45 | $30.37 | 300 |
| 2026-04-24 | 29.30 | $30.54 | 3923 |
| 2026-04-23 | 29.17 | $30.37 | 690 |
| 2026-04-22 | 29.08 | $30.47 | 12433 |
| 2026-04-21 | 28.96 | $30.40 | 854 |
| 2026-04-20 | 28.83 | $30.69 | 12733 |
| 2026-04-17 | 28.66 | $30.50 | 104 |
| 2026-04-16 | 28.52 | $29.68 | 5648 |
| 2026-04-15 | 28.42 | $29.80 | 100 |
| 2026-04-14 | 28.34 | $30.14 | 400 |
| 2026-04-13 | 28.23 | $29.96 | 1409 |
| 2026-04-10 | 28.12 | $29.47 | 8474 |
| 2026-04-09 | 28.04 | $29.51 | 427 |
| 2026-04-08 | 27.99 | $29.30 | 3100 |
| 2026-04-07 | 27.94 | $28.26 | 100 |
| 2026-04-06 | 27.97 | $28.21 | 875 |
| 2026-04-02 | 27.99 | $28.07 | 400 |
| 2026-04-01 | 28.05 | $28.06 | 7025 |
| 2026-03-31 | 28.13 | $27.91 | 6498 |
| 2026-03-30 | 28.21 | $27.25 | 100 |
| 2026-03-27 | 28.35 | $27.49 | 6946 |
| 2026-03-26 | 28.47 | $27.95 | 7947 |
| 2026-03-25 | 28.59 | $28.40 | 200 |
| 2026-03-24 | 28.68 | $28.13 | 100 |
| 2026-03-23 | 28.78 | $27.86 | 430 |
| 2026-03-20 | 28.89 | $27.27 | 100 |
| 2026-03-19 | 29.06 | $27.77 | 134 |
| 2026-03-18 | 29.20 | $27.68 | 228 |
| 2026-03-17 | 29.34 | $28.01 | 400 |
| 2026-03-16 | 29.45 | $27.96 | 111 |
| 2026-03-13 | 29.59 | $27.83 | 600 |
| 2026-03-12 | 29.70 | $27.82 | 100 |
| 2026-03-11 | 29.85 | $28.47 | 216 |
| 2026-03-10 | 29.98 | $28.49 | 836 |
| 2026-03-09 | 30.10 | $28.76 | 9247 |
| 2026-03-06 | 30.20 | $28.55 | 1089 |
| 2026-03-05 | 30.28 | $29.27 | 786 |
| 2026-03-04 | 30.33 | $29.65 | 4100 |
| 2026-03-03 | 30.34 | $29.53 | 200 |
| 2026-03-02 | 30.37 | $30.06 | 122 |
| 2026-02-27 | 30.37 | $29.84 | 100 |
| 2026-02-26 | 30.39 | $30.37 | 303 |
| 2026-02-25 | 30.39 | $30.18 | 800 |
| 2026-02-24 | 30.41 | $30.24 | 200 |
| 2026-02-23 | 30.43 | $30.06 | 106 |
| 2026-02-20 | 30.45 | $30.64 | 326 |
| 2026-02-19 | 30.47 | $30.51 | 2832 |
| 2026-02-18 | 30.51 | $30.55 | 202 |
| 2026-02-17 | 30.50 | $30.31 | 408 |
| 2026-02-13 | 30.53 | $30.60 | 400 |
| 2026-02-12 | 30.55 | $30.19 | 1403 |
| 2026-02-11 | 30.56 | $30.75 | 4425 |
| 2026-02-10 | 30.54 | $30.99 | 541 |
| 2026-02-09 | 30.52 | $30.98 | 9817 |
| 2026-02-06 | 30.48 | $30.79 | 3937 |
| 2026-02-05 | 30.44 | $30.06 | 1034 |
| 2026-02-04 | 30.42 | $30.30 | 500 |
| 2026-02-03 | 30.41 | $29.79 | 1219 |
| 2026-02-02 | 30.40 | $30.12 | 1000 |
| 2026-01-30 | 30.35 | $30.04 | 600 |
| 2026-01-29 | 30.30 | $30.34 | 348 |
| 2026-01-28 | 30.25 | $30.35 | 16020 |
| 2026-01-27 | 30.20 | $30.52 | 200 |
| 2026-01-26 | 30.16 | $30.64 | 233 |
| 2026-01-23 | 30.11 | $30.55 | 238 |
| 2026-01-22 | 30.07 | $31.08 | 644 |
| 2026-01-21 | 30.00 | $31.18 | 900 |
| 2026-01-20 | 29.91 | $30.46 | 53344 |
| 2026-01-16 | 29.85 | $30.95 | 300 |
| 2026-01-15 | 29.76 | $30.96 | 1609 |
| 2026-01-14 | 29.69 | $30.38 | 5800 |
| 2026-01-13 | 29.66 | $30.36 | 800 |
| 2026-01-12 | 29.63 | $30.46 | 2243 |
| 2026-01-09 | 29.61 | $30.30 | 44500 |
| 2026-01-08 | 29.58 | $30.05 | 603 |
| 2026-01-07 | 29.53 | $29.62 | 1500 |
| 2026-01-06 | 29.51 | $30.03 | 300 |
| 2026-01-05 | 29.47 | $29.64 | 2406 |
| 2026-01-02 | 29.45 | $29.17 | 13400 |
| 2025-12-31 | 29.45 | $28.93 | 37700 |
| 2025-12-30 | 29.44 | $29.28 | 9821 |
| 2025-12-29 | 29.42 | $29.51 | 2304 |
| 2025-12-26 | 29.40 | $29.65 | 2513 |
| 2025-12-24 | 29.38 | $29.72 | 2147 |
| 2025-12-23 | 29.34 | $29.61 | 2809 |
| 2025-12-22 | 29.29 | $29.66 | 1100 |
| 2025-12-19 | 29.22 | $29.43 | 1044 |
| 2025-12-18 | 29.12 | $29.34 | 200 |
| 2025-12-17 | 29.05 | $29.15 | 2245 |
| 2025-12-16 | 28.97 | $29.58 | 700 |
| 2025-12-15 | 28.87 | $29.66 | 1657 |
| 2025-12-12 | 28.80 | $29.72 | 3600 |
| 2025-12-11 | 28.73 | $30.16 | 2523 |
| 2025-12-10 | 28.67 | $29.78 | 4119 |
| 2025-12-09 | 28.63 | $29.04 | 1600 |
| 2025-12-08 | 28.62 | $29.08 | 74019 |
| 2025-12-05 | 28.60 | $29.28 | 4700 |
| 2025-12-04 | 28.55 | $29.24 | 3300 |
| 2025-12-03 | 28.53 | $29.09 | 823 |
| 2025-12-02 | 28.49 | $28.82 | 800 |
| 2025-12-01 | 28.48 | $28.88 | 100 |
| 2025-11-28 | 28.46 | $29.15 | 115 |
| 2025-11-26 | 28.42 | $29.16 | 600 |
| 2025-11-25 | 28.41 | $29.06 | — |
| 2025-11-24 | 28.42 | $28.49 | 1100 |
| 2025-11-21 | 28.46 | $28.26 | 100 |
| 2025-11-20 | 28.53 | $27.52 | 300 |
| 2025-11-19 | 28.61 | $27.81 | 500 |
| 2025-11-18 | 28.66 | $27.58 | 800 |
| 2025-11-17 | 28.74 | $27.66 | 1100 |
| 2025-11-14 | 28.80 | $28.27 | 1911 |
| 2025-11-13 | 28.81 | $28.27 | 2300 |
| 2025-11-12 | 28.81 | $28.96 | 7600 |
| 2025-11-11 | 28.80 | $28.92 | 1300 |
| 2025-11-10 | 28.78 | $28.89 | 300 |
| 2025-11-07 | 28.75 | $28.68 | 500 |
| 2025-11-06 | 28.71 | $28.37 | 600 |
| 2025-11-05 | 28.71 | $28.81 | 500 |
| 2025-11-04 | 28.71 | $28.28 | 200 |
| 2025-11-03 | 28.72 | $28.52 | 4200 |
| 2025-10-31 | 28.75 | $28.49 | 1000 |
| 2025-10-30 | 28.78 | $28.48 | 2100 |
| 2025-10-29 | 28.81 | $28.81 | 1802 |
| 2025-10-28 | 28.83 | $29.25 | 2781 |
| 2025-10-27 | 28.82 | $29.44 | 100 |
| 2025-10-24 | 28.80 | $29.50 | 200 |
| 2025-10-23 | 28.78 | $29.16 | 4241 |
| 2025-10-22 | 28.76 | $28.88 | 200 |
| 2025-10-21 | 28.78 | $29.08 | 1032 |
| 2025-10-20 | 28.80 | $28.85 | 100 |
| 2025-10-17 | 28.83 | $28.46 | 300 |
| 2025-10-16 | 28.88 | $28.38 | 2191 |
| 2025-10-15 | 28.96 | $28.68 | 6700 |
| 2025-10-14 | 29.00 | $28.67 | 100 |
| 2025-10-13 | 29.04 | $28.29 | 7851 |
| 2025-10-10 | 29.11 | $27.75 | 7851 |
| 2025-10-09 | 29.20 | $28.39 | 2900 |
| 2025-10-08 | 29.29 | $28.77 | 2198 |
| 2025-10-07 | 29.33 | $28.61 | 7813 |
| 2025-10-06 | 29.38 | $28.98 | 100 |
| 2025-10-03 | 29.43 | $29.18 | 100 |
| 2025-10-02 | 29.46 | $29.08 | 200 |
| 2025-10-01 | 29.50 | $29.11 | 500 |
| 2025-09-30 | 29.51 | $29.12 | 100 |
| 2025-09-29 | 29.54 | $29.05 | 1506 |
| 2025-09-26 | 29.58 | $29.10 | 740 |
| 2025-09-25 | 29.63 | $28.86 | 100 |
| 2025-09-24 | 29.69 | $29.14 | 200 |
| 2025-09-23 | 29.73 | $29.46 | 102 |
| 2025-09-22 | 29.75 | $29.56 | 1100 |
| 2025-09-19 | 29.78 | $29.52 | 834 |
| 2025-09-18 | 29.77 | $29.88 | 640 |
| 2025-09-17 | 29.74 | $29.43 | 8819 |
| 2025-09-16 | 29.74 | $29.58 | 430 |
| 2025-09-15 | 29.74 | $29.60 | 8031 |
| 2025-09-12 | 29.73 | $29.67 | 2500 |
| 2025-09-11 | 29.72 | $30.15 | 4600 |
| 2025-09-10 | 29.72 | $29.54 | 2117 |
| 2025-09-09 | 29.71 | $29.65 | 400 |
| 2025-09-08 | 29.66 | $29.91 | 319 |
| 2025-09-05 | 29.60 | $29.81 | 400 |
| 2025-09-04 | 29.53 | $29.83 | 4900 |
| 2025-09-03 | 29.47 | $29.38 | 330 |
| 2025-09-02 | 29.44 | $29.66 | 300 |
| 2025-08-29 | 29.38 | $29.89 | 1429 |
| 2025-08-28 | 29.30 | $30.02 | 1211 |
| 2025-08-27 | 29.22 | $30.09 | 3400 |
| 2025-08-26 | 29.16 | $29.91 | 1100 |
| 2025-08-25 | 29.13 | $29.93 | 8736 |
| 2025-08-22 | 29.10 | $30.19 | 6300 |
| 2025-08-21 | 29.06 | $29.18 | 2600 |
| 2025-08-20 | 29.07 | $29.36 | 2300 |
| 2025-08-19 | 29.07 | $29.54 | 202 |
| 2025-08-18 | 29.05 | $29.44 | 1024 |
| 2025-08-15 | 29.00 | $29.39 | 100 |
| 2025-08-14 | 28.96 | $29.61 | 11017 |
| 2025-08-13 | 28.93 | $30.01 | 600 |
| 2025-08-12 | 28.86 | $29.39 | 5000 |
| 2025-08-11 | 28.81 | $28.67 | 7013 |
| 2025-08-08 | 28.82 | $28.65 | 100 |
| 2025-08-07 | 28.83 | $28.38 | 588 |
| 2025-08-06 | 28.88 | $28.68 | 6500 |
| 2025-08-05 | 28.89 | $28.74 | 217 |
| 2025-08-04 | 28.89 | $28.61 | 6329 |
| 2025-08-01 | 28.89 | $28.16 | 2316 |
| 2025-07-31 | 28.94 | $28.46 | 245 |
| 2025-07-30 | 28.96 | $28.96 | 3226 |
| 2025-07-29 | 28.94 | $29.21 | 200 |
| 2025-07-28 | 28.88 | $29.39 | 5000 |
| 2025-07-25 | 28.82 | $29.46 | 4300 |
| 2025-07-24 | 28.76 | $29.29 | 1048 |
| 2025-07-23 | 28.69 | $29.32 | 1100 |
| 2025-07-22 | 28.63 | $29.25 | 500 |
| 2025-07-21 | 28.56 | $28.40 | 1000 |
| 2025-07-18 | 28.52 | $28.61 | 400 |
| 2025-07-17 | 28.46 | $28.91 | 1100 |
| 2025-07-16 | 28.38 | $28.64 | 3800 |
| 2025-07-15 | 28.32 | $28.33 | 11000 |
| 2025-07-14 | 28.27 | $28.96 | 2900 |
| 2025-07-11 | 28.21 | $28.89 | 700 |
| 2025-07-10 | 28.17 | $29.26 | 700 |
| 2025-07-09 | 28.12 | $29.00 | 300 |
| 2025-07-08 | 28.07 | $28.77 | 300 |
| 2025-07-07 | 28.03 | $28.61 | 2031 |
| 2025-07-03 | 27.98 | $29.06 | 200 |
| 2025-07-02 | 27.93 | $28.81 | 2300 |
| 2025-07-01 | 27.88 | $28.57 | 700 |
| 2025-06-30 | 27.83 | $28.16 | 7748 |
| 2025-06-27 | 27.81 | $28.18 | 7200 |
| 2025-06-26 | 27.79 | $28.12 | 100 |
| 2025-06-25 | 27.77 | $27.89 | 2308 |
| 2025-06-24 | 27.79 | $28.26 | 2600 |
| 2025-06-23 | 27.76 | $27.84 | 500 |
| 2025-06-20 | 27.75 | $27.43 | 2955 |
| 2025-06-18 | 27.77 | $27.45 | 6840 |
| 2025-06-17 | 27.83 | $27.32 | 24500 |
| 2025-06-16 | 27.89 | $27.50 | 13345 |
| 2025-06-13 | 27.96 | $27.29 | 40300 |
| 2025-06-12 | 28.02 | $27.88 | 1700 |
| 2025-06-11 | 28.04 | $27.96 | 6500 |
| 2025-06-10 | 28.08 | $28.21 | 2513 |
| 2025-06-09 | 28.11 | $28.04 | 18400 |
| 2025-06-06 | 28.09 | $27.97 | 5628 |
| 2025-06-05 | 28.09 | $27.72 | 4819 |
| 2025-06-04 | 28.09 | $27.90 | 4112 |
| 2025-06-03 | 28.06 | $27.94 | 2226 |
| 2025-06-02 | 28.04 | $27.56 | 3344 |
| 2025-05-30 | 28.05 | $27.73 | 1611 |
| 2025-05-29 | 28.03 | $27.80 | 1700 |
| 2025-05-28 | 28.01 | $27.80 | 2430 |
| 2025-05-27 | 27.99 | $28.17 | 5564 |
| 2025-05-23 | 27.94 | $27.66 | 5913 |
| 2025-05-22 | 27.91 | $27.71 | 14623 |
| 2025-05-21 | 27.89 | $27.80 | 838 |
| 2025-05-20 | 27.85 | $28.58 | 2565 |
| 2025-05-19 | 27.75 | $28.66 | 5000 |
| 2025-05-16 | 27.62 | $28.78 | 1900 |
| 2025-05-15 | 27.52 | $28.51 | 2191 |
| 2025-05-14 | 27.42 | $28.37 | 4600 |
| 2025-05-13 | 27.35 | $28.72 | 3300 |
| 2025-05-12 | 27.26 | $28.74 | 9800 |
| 2025-05-09 | 27.15 | $27.73 | 2500 |
| 2025-05-08 | 27.08 | $28.01 | 7016 |
Weighted average giving more weight to recent prices
31.78
2026-08-12$32.49
Vol: 5727.30
29.47
32.15
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 31.78 | $32.49 | 57 |
| 2026-08-11 | 31.71 | $32.35 | 100 |
| 2026-08-10 | 31.64 | $32.01 | 100 |
| 2026-08-07 | 31.60 | $32.29 | 100 |
| 2026-08-06 | 31.53 | $32.29 | 325 |
| 2026-08-05 | 31.45 | $32.08 | 100 |
| 2026-08-04 | 31.38 | $32.32 | 100 |
| 2026-08-03 | 31.28 | $31.73 | 1800 |
| 2026-07-31 | 31.24 | $31.16 | 104 |
| 2026-07-30 | 31.25 | $30.77 | 700 |
| 2026-07-29 | 31.30 | $29.97 | 612 |
| 2026-07-28 | 31.44 | $30.91 | 100 |
| 2026-07-27 | 31.49 | $31.24 | 6225 |
| 2026-07-24 | 31.52 | $31.25 | 454 |
| 2026-07-23 | 31.55 | $31.45 | 100 |
| 2026-07-22 | 31.56 | $31.39 | 100 |
| 2026-07-21 | 31.57 | $31.55 | 112 |
| 2026-07-20 | 31.57 | $30.97 | 1800 |
| 2026-07-17 | 31.64 | $31.24 | 111 |
| 2026-07-16 | 31.68 | $31.42 | 3100 |
| 2026-07-15 | 31.71 | $31.47 | 1202 |
| 2026-07-14 | 31.73 | $31.46 | 1639 |
| 2026-07-13 | 31.76 | $31.09 | 316 |
| 2026-07-10 | 31.83 | $31.53 | 551 |
| 2026-07-09 | 31.86 | $31.57 | 3444 |
| 2026-07-08 | 31.90 | $30.90 | 855 |
| 2026-07-07 | 32.00 | $31.05 | 215 |
| 2026-07-06 | 32.10 | $32.02 | 381 |
| 2026-07-02 | 32.11 | $31.67 | 1920 |
| 2026-07-01 | 32.15 | $32.67 | 125 |
| 2026-06-30 | 32.10 | $33.32 | 3568 |
| 2026-06-29 | 31.97 | $32.66 | 900 |
| 2026-06-26 | 31.90 | $32.65 | 600 |
| 2026-06-25 | 31.82 | $32.96 | 1346 |
| 2026-06-24 | 31.70 | $32.41 | 1249 |
| 2026-06-23 | 31.63 | $32.20 | 1513 |
| 2026-06-22 | 31.56 | $32.81 | 2000 |
| 2026-06-18 | 31.43 | $32.70 | 100 |
| 2026-06-17 | 31.30 | $31.99 | 3400 |
| 2026-06-16 | 31.23 | $32.11 | 600 |
| 2026-06-15 | 31.13 | $32.32 | 5636 |
| 2026-06-12 | 31.01 | $32.03 | 900 |
| 2026-06-11 | 30.90 | $31.88 | 7921 |
| 2026-06-10 | 30.80 | $30.89 | 100 |
| 2026-06-09 | 30.79 | $31.35 | 2000 |
| 2026-06-08 | 30.73 | $31.08 | 100 |
| 2026-06-05 | 30.69 | $30.78 | 506 |
| 2026-06-04 | 30.69 | $31.61 | 11036 |
| 2026-06-03 | 30.59 | $31.16 | 7894 |
| 2026-06-02 | 30.53 | $31.26 | 100 |
| 2026-06-01 | 30.45 | $30.60 | 3700 |
| 2026-05-29 | 30.44 | $30.52 | 600 |
| 2026-05-28 | 30.43 | $30.78 | 149 |
| 2026-05-27 | 30.39 | $31.01 | 100 |
| 2026-05-26 | 30.32 | $31.15 | 100 |
| 2026-05-22 | 30.24 | $30.50 | 11415 |
| 2026-05-21 | 30.21 | $30.15 | 305 |
| 2026-05-20 | 30.22 | $30.10 | 1328 |
| 2026-05-19 | 30.23 | $29.50 | 404 |
| 2026-05-18 | 30.31 | $29.89 | 1000 |
| 2026-05-15 | 30.35 | $30.20 | 204 |
| 2026-05-14 | 30.36 | $30.86 | 1041 |
| 2026-05-13 | 30.31 | $30.57 | 821 |
| 2026-05-12 | 30.29 | $30.55 | 1300 |
| 2026-05-11 | 30.26 | $30.81 | 2075 |
| 2026-05-08 | 30.20 | $30.76 | 9300 |
| 2026-05-07 | 30.14 | $30.53 | 4900 |
| 2026-05-06 | 30.10 | $30.96 | 100 |
| 2026-05-05 | 30.01 | $30.76 | 100 |
| 2026-05-04 | 29.93 | $30.31 | 463 |
| 2026-05-01 | 29.89 | $30.55 | 100 |
| 2026-04-30 | 29.82 | $30.54 | 802 |
| 2026-04-29 | 29.74 | $29.70 | 1113 |
| 2026-04-28 | 29.75 | $29.98 | 829 |
| 2026-04-27 | 29.73 | $30.37 | 300 |
| 2026-04-24 | 29.66 | $30.54 | 3923 |
| 2026-04-23 | 29.56 | $30.37 | 690 |
| 2026-04-22 | 29.48 | $30.47 | 12433 |
| 2026-04-21 | 29.38 | $30.40 | 854 |
| 2026-04-20 | 29.27 | $30.69 | 12733 |
| 2026-04-17 | 29.12 | $30.50 | 104 |
| 2026-04-16 | 28.97 | $29.68 | 5648 |
| 2026-04-15 | 28.90 | $29.80 | 100 |
| 2026-04-14 | 28.80 | $30.14 | 400 |
| 2026-04-13 | 28.66 | $29.96 | 1409 |
| 2026-04-10 | 28.53 | $29.47 | 8474 |
| 2026-04-09 | 28.43 | $29.51 | 427 |
| 2026-04-08 | 28.31 | $29.30 | 3100 |
| 2026-04-07 | 28.21 | $28.26 | 100 |
| 2026-04-06 | 28.20 | $28.21 | 875 |
| 2026-04-02 | 28.20 | $28.07 | 400 |
| 2026-04-01 | 28.22 | $28.06 | 7025 |
| 2026-03-31 | 28.23 | $27.91 | 6498 |
| 2026-03-30 | 28.27 | $27.25 | 100 |
| 2026-03-27 | 28.37 | $27.49 | 6946 |
| 2026-03-26 | 28.47 | $27.95 | 7947 |
| 2026-03-25 | 28.52 | $28.40 | 200 |
| 2026-03-24 | 28.53 | $28.13 | 100 |
| 2026-03-23 | 28.58 | $27.86 | 430 |
| 2026-03-20 | 28.65 | $27.27 | 100 |
| 2026-03-19 | 28.80 | $27.77 | 134 |
| 2026-03-18 | 28.90 | $27.68 | 228 |
| 2026-03-17 | 29.03 | $28.01 | 400 |
| 2026-03-16 | 29.14 | $27.96 | 111 |
| 2026-03-13 | 29.27 | $27.83 | 600 |
| 2026-03-12 | 29.42 | $27.82 | 100 |
| 2026-03-11 | 29.59 | $28.47 | 216 |
| 2026-03-10 | 29.70 | $28.49 | 836 |
| 2026-03-09 | 29.83 | $28.76 | 9247 |
| 2026-03-06 | 29.94 | $28.55 | 1089 |
| 2026-03-05 | 30.09 | $29.27 | 786 |
| 2026-03-04 | 30.18 | $29.65 | 4100 |
| 2026-03-03 | 30.23 | $29.53 | 200 |
| 2026-03-02 | 30.30 | $30.06 | 122 |
| 2026-02-27 | 30.33 | $29.84 | 100 |
| 2026-02-26 | 30.38 | $30.37 | 303 |
| 2026-02-25 | 30.38 | $30.18 | 800 |
| 2026-02-24 | 30.40 | $30.24 | 200 |
| 2026-02-23 | 30.42 | $30.06 | 106 |
| 2026-02-20 | 30.46 | $30.64 | 326 |
| 2026-02-19 | 30.44 | $30.51 | 2832 |
| 2026-02-18 | 30.43 | $30.55 | 202 |
| 2026-02-17 | 30.42 | $30.31 | 408 |
| 2026-02-13 | 30.43 | $30.60 | 400 |
| 2026-02-12 | 30.42 | $30.19 | 1403 |
| 2026-02-11 | 30.44 | $30.75 | 4425 |
| 2026-02-10 | 30.41 | $30.99 | 541 |
| 2026-02-09 | 30.35 | $30.98 | 9817 |
| 2026-02-06 | 30.28 | $30.79 | 3937 |
| 2026-02-05 | 30.22 | $30.06 | 1034 |
| 2026-02-04 | 30.24 | $30.30 | 500 |
| 2026-02-03 | 30.24 | $29.79 | 1219 |
| 2026-02-02 | 30.28 | $30.12 | 1000 |
| 2026-01-30 | 30.30 | $30.04 | 600 |
| 2026-01-29 | 30.33 | $30.34 | 348 |
| 2026-01-28 | 30.33 | $30.35 | 16020 |
| 2026-01-27 | 30.32 | $30.52 | 200 |
| 2026-01-26 | 30.30 | $30.64 | 233 |
| 2026-01-23 | 30.27 | $30.55 | 238 |
| 2026-01-22 | 30.24 | $31.08 | 644 |
| 2026-01-21 | 30.15 | $31.18 | 900 |
| 2026-01-20 | 30.04 | $30.46 | 53344 |
| 2026-01-16 | 29.99 | $30.95 | 300 |
| 2026-01-15 | 29.89 | $30.96 | 1609 |
| 2026-01-14 | 29.78 | $30.38 | 5800 |
| 2026-01-13 | 29.72 | $30.36 | 800 |
| 2026-01-12 | 29.65 | $30.46 | 2243 |
| 2026-01-09 | 29.57 | $30.30 | 44500 |
| 2026-01-08 | 29.49 | $30.05 | 603 |
| 2026-01-07 | 29.43 | $29.62 | 1500 |
| 2026-01-06 | 29.41 | $30.03 | 300 |
| 2026-01-05 | 29.35 | $29.64 | 2406 |
| 2026-01-02 | 29.31 | $29.17 | 13400 |
| 2025-12-31 | 29.33 | $28.93 | 37700 |
| 2025-12-30 | 29.37 | $29.28 | 9821 |
| 2025-12-29 | 29.38 | $29.51 | 2304 |
| 2025-12-26 | 29.37 | $29.65 | 2513 |
| 2025-12-24 | 29.34 | $29.72 | 2147 |
| 2025-12-23 | 29.30 | $29.61 | 2809 |
| 2025-12-22 | 29.26 | $29.66 | 1100 |
| 2025-12-19 | 29.22 | $29.43 | 1044 |
| 2025-12-18 | 29.20 | $29.34 | 200 |
| 2025-12-17 | 29.19 | $29.15 | 2245 |
| 2025-12-16 | 29.19 | $29.58 | 700 |
| 2025-12-15 | 29.15 | $29.66 | 1657 |
| 2025-12-12 | 29.09 | $29.72 | 3600 |
| 2025-12-11 | 29.03 | $30.16 | 2523 |
| 2025-12-10 | 28.91 | $29.78 | 4119 |
| 2025-12-09 | 28.82 | $29.04 | 1600 |
| 2025-12-08 | 28.79 | $29.08 | 74019 |
| 2025-12-05 | 28.76 | $29.28 | 4700 |
| 2025-12-04 | 28.71 | $29.24 | 3300 |
| 2025-12-03 | 28.65 | $29.09 | 823 |
| 2025-12-02 | 28.61 | $28.82 | 800 |
| 2025-12-01 | 28.59 | $28.88 | 100 |
| 2025-11-28 | 28.56 | $29.15 | 115 |
| 2025-11-26 | 28.49 | $29.16 | 600 |
| 2025-11-25 | 28.42 | $29.06 | — |
| 2025-11-24 | 28.36 | $28.49 | 1100 |
| 2025-11-21 | 28.34 | $28.26 | 100 |
| 2025-11-20 | 28.35 | $27.52 | 300 |
| 2025-11-19 | 28.44 | $27.81 | 500 |
| 2025-11-18 | 28.50 | $27.58 | 800 |
| 2025-11-17 | 28.60 | $27.66 | 1100 |
