NASDAQ : HVMC
$0 (0.0%)
STRONG_BUY
1% Confidence7
Indicators1
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
10.17
2026-07-27$10.19
Vol: 4719.97
10.07
10.17
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.17 | $10.19 | 471 |
| 2026-07-24 | 10.17 | $10.19 | 3800 |
| 2026-07-23 | 10.17 | $10.18 | 306 |
| 2026-07-22 | 10.17 | $10.19 | 4 |
| 2026-07-21 | 10.17 | $10.19 | 925 |
| 2026-07-20 | 10.16 | $10.19 | 909 |
| 2026-07-17 | 10.16 | $10.19 | 732 |
| 2026-07-16 | 10.16 | $10.18 | 137215 |
| 2026-07-15 | 10.16 | $10.18 | 1000 |
| 2026-07-14 | 10.16 | $10.17 | 4 |
| 2026-07-13 | 10.16 | $10.17 | 807 |
| 2026-07-10 | 10.16 | $10.17 | 30006 |
| 2026-07-09 | 10.16 | $10.16 | 3 |
| 2026-07-08 | 10.16 | $10.16 | 5911 |
| 2026-07-07 | 10.16 | $10.18 | 109307 |
| 2026-07-06 | 10.16 | $10.15 | 531 |
| 2026-07-02 | 10.16 | $10.15 | 3 |
| 2026-07-01 | 10.16 | $10.15 | 200044 |
| 2026-06-30 | 10.16 | $10.16 | 25606 |
| 2026-06-29 | 10.16 | $10.15 | 406 |
| 2026-06-26 | 10.16 | $10.15 | 12 |
| 2026-06-25 | 10.16 | $10.15 | 79605 |
| 2026-06-24 | 10.16 | $10.15 | 107 |
| 2026-06-23 | 10.16 | $10.15 | 119 |
| 2026-06-22 | 10.15 | $10.15 | 122 |
| 2026-06-18 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-17 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-16 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-15 | 10.15 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-12 | 10.15 | $10.15 | 108 |
| 2026-06-11 | 10.14 | $10.20 | 0 |
| 2026-06-10 | 10.14 | $10.20 | 5 |
| 2026-06-09 | 10.14 | $10.20 | 1 |
| 2026-06-08 | 10.13 | $10.20 | 1132 |
| 2026-06-05 | 10.13 | $10.15 | 11 |
| 2026-06-04 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-03 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-02 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-01 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-05-29 | 10.12 | $10.15 | 20031 |
| 2026-05-28 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-27 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-26 | 10.12 | $10.12 | 8 |
| 2026-05-22 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-21 | 10.11 | $10.12 | 3 |
| 2026-05-20 | 10.11 | $10.12 | 31 |
| 2026-05-19 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-18 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-15 | 10.11 | $10.12 | 157503 |
| 2026-05-14 | 10.11 | $10.11 | 1 |
| 2026-05-13 | 10.11 | $10.11 | 109 |
| 2026-05-12 | 10.11 | $10.13 | 1 |
| 2026-05-11 | 10.11 | $10.13 | 22624 |
| 2026-05-08 | 10.10 | $10.11 | 125 |
| 2026-05-07 | 10.10 | $10.11 | 115 |
| 2026-05-06 | 10.10 | $10.11 | 5800 |
| 2026-05-05 | 10.10 | $10.11 | 65239 |
| 2026-05-04 | 10.09 | $10.10 | 21363 |
| 2026-05-01 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-30 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-29 | 10.09 | $10.12 | 1649 |
| 2026-04-28 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2026-04-27 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2026-04-24 | 10.08 | $10.11 | 1301 |
| 2026-04-23 | 10.07 | $10.11 | 11947 |
| 2026-04-22 | 10.07 | $10.10 | 14 |
| 2026-04-21 | 10.07 | $10.10 | 17600 |
| 2026-04-20 | 10.07 | $10.14 | 2700 |
| 2026-04-17 | 10.06 | $10.10 | 800 |
| 2026-04-16 | 10.06 | $10.07 | 27025 |
| 2026-04-15 | 10.06 | $10.07 | — |
| 2026-04-14 | 10.06 | $10.07 | 39 |
| 2026-04-13 | 10.06 | $10.07 | 25429 |
| 2026-04-10 | 10.06 | $10.07 | 400 |
| 2026-04-09 | 10.07 | $10.08 | 900 |
| 2026-04-08 | 10.07 | $10.08 | 100 |
| 2026-04-07 | 10.07 | $10.05 | — |
| 2026-04-06 | 10.08 | $10.05 | 10 |
| 2026-04-02 | 10.08 | $10.05 | — |
| 2026-04-01 | 10.08 | $10.05 | 258100 |
| 2026-03-31 | 10.08 | $10.05 | 273214 |
| 2026-03-30 | 10.08 | $10.05 | 107 |
| 2026-03-27 | 10.08 | $10.05 | — |
| 2026-03-26 | 10.08 | $10.05 | 6317 |
| 2026-03-25 | 10.09 | $10.05 | 84 |
| 2026-03-24 | 10.09 | $10.05 | 4400 |
| 2026-03-23 | 10.09 | $10.05 | 2 |
| 2026-03-20 | 10.09 | $10.05 | 1200 |
| 2026-03-19 | 10.09 | $10.05 | 233 |
| 2026-03-18 | 10.09 | $10.08 | 1400 |
| 2026-03-17 | 10.08 | $10.08 | 1300 |
| 2026-03-16 | 10.08 | $10.06 | 11800 |
| 2026-03-13 | 10.08 | $10.14 | 14 |
| 2026-03-12 | 10.08 | $10.14 | 1 |
| 2026-03-11 | 10.08 | $10.14 | 129 |
| 2026-03-10 | 10.08 | $10.14 | 200 |
| 2026-03-09 | 10.07 | $10.13 | 122 |
| 2026-03-06 | 10.07 | $10.12 | 19600 |
| 2026-03-05 | 10.07 | $10.07 | 6630 |
| 2026-03-04 | 10.07 | $10.06 | 26600 |
| 2026-03-03 | 10.07 | $10.06 | 344543 |
| 2026-03-02 | 10.07 | $10.07 | 11312 |
| 2026-02-27 | 10.07 | $10.08 | 406 |
| 2026-02-26 | 10.07 | $10.08 | 1300 |
| 2026-02-25 | 10.07 | $10.07 | 186400 |
| 2026-02-24 | 10.07 | $10.06 | 69000 |
| 2026-02-23 | 10.07 | $10.05 | 56015 |
| 2026-02-20 | 10.07 | $10.05 | 5400 |
| 2026-02-19 | 10.07 | $10.05 | 31000 |
| 2026-02-18 | 10.07 | $10.04 | 8800 |
| 2026-02-17 | 10.07 | $10.04 | 64100 |
| 2026-02-13 | 10.07 | $10.05 | 58143 |
| 2026-02-12 | 10.07 | $10.08 | 2144 |
| 2026-02-11 | 10.07 | $10.10 | 42819 |
| 2026-02-10 | 10.06 | $10.11 | 5 |
| 2026-02-09 | 10.06 | $10.11 | 10028 |
| 2026-02-06 | 10.06 | $10.11 | 8200 |
| 2026-02-05 | 10.05 | $10.05 | 58100 |
| 2026-02-04 | 10.05 | $10.06 | 200 |
| 2026-02-03 | 10.05 | $10.06 | 167400 |
| 2026-02-02 | 10.04 | $10.06 | 33542 |
| 2026-01-30 | 10.04 | $10.06 | 105 |
| 2026-01-29 | 10.04 | $10.05 | 21 |
| 2026-01-28 | 10.04 | $10.05 | 129 |
| 2026-01-27 | 10.03 | $10.12 | — |
| 2026-01-26 | 10.03 | $10.12 | 82200 |
| 2026-01-23 | 10.02 | $10.06 | 23600 |
| 2026-01-22 | 10.02 | $10.05 | 91500 |
| 2026-01-21 | 10.02 | $10.02 | 16625 |
| 2026-01-20 | 10.02 | $10.05 | 49 |
| 2026-01-16 | 10.02 | $10.05 | 22 |
| 2026-01-15 | 10.02 | $10.05 | 7400 |
| 2026-01-14 | 10.02 | $10.03 | 214210 |
| 2026-01-13 | 10.02 | $10.02 | 126 |
| 2026-01-12 | 10.02 | $10.01 | 140 |
| 2026-01-09 | 10.02 | $10.03 | 5701 |
| 2026-01-08 | 10.02 | $10.03 | 112534 |
| 2026-01-07 | 10.02 | $10.00 | 1 |
| 2026-01-06 | 10.02 | $10.00 | 5 |
| 2026-01-05 | 10.03 | $10.00 | 40 |
| 2026-01-02 | 10.03 | $10.00 | — |
| 2025-12-31 | 10.03 | $10.00 | 54619 |
| 2025-12-30 | 10.03 | $10.03 | 2443 |
| 2025-12-29 | 10.03 | $10.01 | 2 |
| 2025-12-26 | 10.03 | $10.01 | — |
| 2025-12-24 | 10.03 | $10.01 | — |
| 2025-12-23 | 10.03 | $10.01 | 1 |
| 2025-12-22 | 10.03 | $10.01 | 544015 |
| 2025-12-19 | 10.03 | $10.03 | — |
| 2025-12-18 | 10.03 | $10.03 | — |
| 2025-12-17 | 10.02 | $10.03 | 200 |
| 2025-12-16 | 10.02 | $10.03 | 255447 |
| 2025-12-15 | 10.02 | $10.03 | 255447 |
| 2025-12-12 | 10.02 | $10.04 | 15200 |
| 2025-12-11 | 10.02 | $10.05 | 1300 |
| 2025-12-10 | 10.02 | $10.07 | 4605 |
| 2025-12-09 | 10.01 | $10.05 | 116800 |
| 2025-12-08 | 10.01 | $10.03 | 4023 |
| 2025-12-05 | 10.01 | $10.03 | 4028 |
| 2025-12-04 | 10.01 | $10.02 | 46331 |
| 2025-12-03 | 10.01 | $10.01 | 32829 |
| 2025-12-02 | 10.01 | $10.01 | 200 |
| 2025-12-01 | 10.01 | $10.02 | 35800 |
| 2025-11-28 | 10.00 | $10.01 | 10400 |
| 2025-11-26 | 10.00 | $10.01 | 223 |
| 2025-11-25 | 10.00 | $10.01 | 100 |
| 2025-11-24 | 10.00 | $10.01 | 102 |
| 2025-11-21 | 10.00 | $10.01 | 10 |
| 2025-11-20 | 10.00 | $10.01 | — |
| 2025-11-19 | 10.00 | $10.01 | 14 |
| 2025-11-18 | 10.00 | $10.01 | 26000 |
| 2025-11-17 | 9.99 | $10.01 | 86300 |
| 2025-11-14 | 9.99 | $10.01 | — |
| 2025-11-13 | 9.99 | $10.01 | 38200 |
| 2025-11-12 | 9.99 | $10.01 | 24000 |
| 2025-11-11 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2025-11-10 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2025-11-07 | 9.98 | $10.00 | 256400 |
| 2025-11-06 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-05 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-04 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-03 | 9.98 | $9.99 | 202 |
| 2025-10-31 | 9.97 | $9.99 | 200202 |
| 2025-10-30 | 9.97 | $9.99 | 60825 |
Weighted average giving more weight to recent prices
10.18
2026-07-27$10.19
Vol: 4719.98
10.07
10.18
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.18 | $10.19 | 471 |
| 2026-07-24 | 10.17 | $10.19 | 3800 |
| 2026-07-23 | 10.17 | $10.18 | 306 |
| 2026-07-22 | 10.17 | $10.19 | 4 |
| 2026-07-21 | 10.17 | $10.19 | 925 |
| 2026-07-20 | 10.17 | $10.19 | 909 |
| 2026-07-17 | 10.17 | $10.19 | 732 |
| 2026-07-16 | 10.16 | $10.18 | 137215 |
| 2026-07-15 | 10.16 | $10.18 | 1000 |
| 2026-07-14 | 10.16 | $10.17 | 4 |
| 2026-07-13 | 10.16 | $10.17 | 807 |
| 2026-07-10 | 10.16 | $10.17 | 30006 |
| 2026-07-09 | 10.16 | $10.16 | 3 |
| 2026-07-08 | 10.15 | $10.16 | 5911 |
| 2026-07-07 | 10.15 | $10.18 | 109307 |
| 2026-07-06 | 10.15 | $10.15 | 531 |
| 2026-07-02 | 10.15 | $10.15 | 3 |
| 2026-07-01 | 10.15 | $10.15 | 200044 |
| 2026-06-30 | 10.15 | $10.16 | 25606 |
| 2026-06-29 | 10.15 | $10.15 | 406 |
| 2026-06-26 | 10.15 | $10.15 | 12 |
| 2026-06-25 | 10.15 | $10.15 | 79605 |
| 2026-06-24 | 10.15 | $10.15 | 107 |
| 2026-06-23 | 10.15 | $10.15 | 119 |
| 2026-06-22 | 10.15 | $10.15 | 122 |
| 2026-06-18 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-17 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-16 | 10.15 | $10.15 | — |
| 2026-06-15 | 10.15 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-12 | 10.15 | $10.15 | 108 |
| 2026-06-11 | 10.15 | $10.20 | 0 |
| 2026-06-10 | 10.15 | $10.20 | 5 |
| 2026-06-09 | 10.14 | $10.20 | 1 |
| 2026-06-08 | 10.14 | $10.20 | 1132 |
| 2026-06-05 | 10.13 | $10.15 | 11 |
| 2026-06-04 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-03 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-02 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-01 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-05-29 | 10.12 | $10.15 | 20031 |
| 2026-05-28 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-27 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-26 | 10.11 | $10.12 | 8 |
| 2026-05-22 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-21 | 10.11 | $10.12 | 3 |
| 2026-05-20 | 10.11 | $10.12 | 31 |
| 2026-05-19 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-18 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-15 | 10.11 | $10.12 | 157503 |
| 2026-05-14 | 10.11 | $10.11 | 1 |
| 2026-05-13 | 10.11 | $10.11 | 109 |
| 2026-05-12 | 10.11 | $10.13 | 1 |
| 2026-05-11 | 10.10 | $10.13 | 22624 |
| 2026-05-08 | 10.10 | $10.11 | 125 |
| 2026-05-07 | 10.10 | $10.11 | 115 |
| 2026-05-06 | 10.10 | $10.11 | 5800 |
| 2026-05-05 | 10.10 | $10.11 | 65239 |
| 2026-05-04 | 10.10 | $10.10 | 21363 |
| 2026-05-01 | 10.10 | $10.11 | — |
| 2026-04-30 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-29 | 10.09 | $10.12 | 1649 |
| 2026-04-28 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-27 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-24 | 10.09 | $10.11 | 1301 |
| 2026-04-23 | 10.08 | $10.11 | 11947 |
| 2026-04-22 | 10.08 | $10.10 | 14 |
| 2026-04-21 | 10.08 | $10.10 | 17600 |
| 2026-04-20 | 10.08 | $10.14 | 2700 |
| 2026-04-17 | 10.07 | $10.10 | 800 |
| 2026-04-16 | 10.07 | $10.07 | 27025 |
| 2026-04-15 | 10.07 | $10.07 | — |
| 2026-04-14 | 10.07 | $10.07 | 39 |
| 2026-04-13 | 10.07 | $10.07 | 25429 |
| 2026-04-10 | 10.07 | $10.07 | 400 |
| 2026-04-09 | 10.06 | $10.08 | 900 |
| 2026-04-08 | 10.06 | $10.08 | 100 |
| 2026-04-07 | 10.06 | $10.05 | — |
| 2026-04-06 | 10.06 | $10.05 | 10 |
| 2026-04-02 | 10.06 | $10.05 | — |
| 2026-04-01 | 10.07 | $10.05 | 258100 |
| 2026-03-31 | 10.07 | $10.05 | 273214 |
| 2026-03-30 | 10.07 | $10.05 | 107 |
| 2026-03-27 | 10.07 | $10.05 | — |
| 2026-03-26 | 10.07 | $10.05 | 6317 |
| 2026-03-25 | 10.07 | $10.05 | 84 |
| 2026-03-24 | 10.08 | $10.05 | 4400 |
| 2026-03-23 | 10.08 | $10.05 | 2 |
| 2026-03-20 | 10.08 | $10.05 | 1200 |
| 2026-03-19 | 10.09 | $10.05 | 233 |
| 2026-03-18 | 10.09 | $10.08 | 1400 |
| 2026-03-17 | 10.09 | $10.08 | 1300 |
| 2026-03-16 | 10.09 | $10.06 | 11800 |
| 2026-03-13 | 10.10 | $10.14 | 14 |
| 2026-03-12 | 10.09 | $10.14 | 1 |
| 2026-03-11 | 10.09 | $10.14 | 129 |
| 2026-03-10 | 10.08 | $10.14 | 200 |
| 2026-03-09 | 10.08 | $10.13 | 122 |
| 2026-03-06 | 10.07 | $10.12 | 19600 |
| 2026-03-05 | 10.06 | $10.07 | 6630 |
| 2026-03-04 | 10.06 | $10.06 | 26600 |
| 2026-03-03 | 10.06 | $10.06 | 344543 |
| 2026-03-02 | 10.07 | $10.07 | 11312 |
| 2026-02-27 | 10.06 | $10.08 | 406 |
| 2026-02-26 | 10.06 | $10.08 | 1300 |
| 2026-02-25 | 10.06 | $10.07 | 186400 |
| 2026-02-24 | 10.06 | $10.06 | 69000 |
| 2026-02-23 | 10.06 | $10.05 | 56015 |
| 2026-02-20 | 10.06 | $10.05 | 5400 |
| 2026-02-19 | 10.06 | $10.05 | 31000 |
| 2026-02-18 | 10.06 | $10.04 | 8800 |
| 2026-02-17 | 10.07 | $10.04 | 64100 |
| 2026-02-13 | 10.07 | $10.05 | 58143 |
| 2026-02-12 | 10.07 | $10.08 | 2144 |
| 2026-02-11 | 10.07 | $10.10 | 42819 |
| 2026-02-10 | 10.07 | $10.11 | 5 |
| 2026-02-09 | 10.06 | $10.11 | 10028 |
| 2026-02-06 | 10.06 | $10.11 | 8200 |
| 2026-02-05 | 10.05 | $10.05 | 58100 |
| 2026-02-04 | 10.05 | $10.06 | 200 |
| 2026-02-03 | 10.05 | $10.06 | 167400 |
| 2026-02-02 | 10.05 | $10.06 | 33542 |
| 2026-01-30 | 10.05 | $10.06 | 105 |
| 2026-01-29 | 10.05 | $10.05 | 21 |
| 2026-01-28 | 10.05 | $10.05 | 129 |
| 2026-01-27 | 10.05 | $10.12 | — |
| 2026-01-26 | 10.04 | $10.12 | 82200 |
| 2026-01-23 | 10.03 | $10.06 | 23600 |
| 2026-01-22 | 10.03 | $10.05 | 91500 |
| 2026-01-21 | 10.03 | $10.02 | 16625 |
| 2026-01-20 | 10.03 | $10.05 | 49 |
| 2026-01-16 | 10.02 | $10.05 | 22 |
| 2026-01-15 | 10.02 | $10.05 | 7400 |
| 2026-01-14 | 10.02 | $10.03 | 214210 |
| 2026-01-13 | 10.02 | $10.02 | 126 |
| 2026-01-12 | 10.02 | $10.01 | 140 |
| 2026-01-09 | 10.02 | $10.03 | 5701 |
| 2026-01-08 | 10.01 | $10.03 | 112534 |
| 2026-01-07 | 10.01 | $10.00 | 1 |
| 2026-01-06 | 10.01 | $10.00 | 5 |
| 2026-01-05 | 10.02 | $10.00 | 40 |
| 2026-01-02 | 10.02 | $10.00 | — |
| 2025-12-31 | 10.02 | $10.00 | 54619 |
| 2025-12-30 | 10.02 | $10.03 | 2443 |
| 2025-12-29 | 10.02 | $10.01 | 2 |
| 2025-12-26 | 10.02 | $10.01 | — |
| 2025-12-24 | 10.02 | $10.01 | — |
| 2025-12-23 | 10.02 | $10.01 | 1 |
| 2025-12-22 | 10.03 | $10.01 | 544015 |
| 2025-12-19 | 10.03 | $10.03 | — |
| 2025-12-18 | 10.03 | $10.03 | — |
| 2025-12-17 | 10.03 | $10.03 | 200 |
| 2025-12-16 | 10.03 | $10.03 | 255447 |
| 2025-12-15 | 10.03 | $10.03 | 255447 |
| 2025-12-12 | 10.02 | $10.04 | 15200 |
| 2025-12-11 | 10.02 | $10.05 | 1300 |
| 2025-12-10 | 10.02 | $10.07 | 4605 |
| 2025-12-09 | 10.01 | $10.05 | 116800 |
| 2025-12-08 | 10.01 | $10.03 | 4023 |
| 2025-12-05 | 10.01 | $10.03 | 4028 |
| 2025-12-04 | 10.01 | $10.02 | 46331 |
| 2025-12-03 | 10.01 | $10.01 | 32829 |
| 2025-12-02 | 10.01 | $10.01 | 200 |
| 2025-12-01 | 10.00 | $10.02 | 35800 |
| 2025-11-28 | 10.00 | $10.01 | 10400 |
| 2025-11-26 | 10.00 | $10.01 | 223 |
| 2025-11-25 | 10.00 | $10.01 | 100 |
| 2025-11-24 | 10.00 | $10.01 | 102 |
| 2025-11-21 | 10.00 | $10.01 | 10 |
| 2025-11-20 | 10.00 | $10.01 | — |
| 2025-11-19 | 10.00 | $10.01 | 14 |
| 2025-11-18 | 10.00 | $10.01 | 26000 |
| 2025-11-17 | 9.99 | $10.01 | 86300 |
| 2025-11-14 | 9.99 | $10.01 | — |
| 2025-11-13 | 9.99 | $10.01 | 38200 |
| 2025-11-12 | 9.99 | $10.01 | 24000 |
| 2025-11-11 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2025-11-10 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2025-11-07 | 9.98 | $10.00 | 256400 |
| 2025-11-06 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-05 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-04 | 9.98 | $9.99 | — |
| 2025-11-03 | 9.98 | $9.99 | 202 |
| 2025-10-31 | 9.98 | $9.99 | 200202 |
| 2025-10-30 | 9.98 | $9.99 | 60825 |
SMA variant with linearly increasing weights
10.18
2026-07-27$10.19
Vol: 4719.98
10.08
10.18
| Date | WMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 10.18 | $10.19 | 471 |
| 2026-07-24 | 10.18 | $10.19 | 3800 |
| 2026-07-23 | 10.18 | $10.18 | 306 |
| 2026-07-22 | 10.17 | $10.19 | 4 |
| 2026-07-21 | 10.17 | $10.19 | 925 |
| 2026-07-20 | 10.17 | $10.19 | 909 |
| 2026-07-17 | 10.17 | $10.19 | 732 |
| 2026-07-16 | 10.16 | $10.18 | 137215 |
| 2026-07-15 | 10.16 | $10.18 | 1000 |
| 2026-07-14 | 10.16 | $10.17 | 4 |
| 2026-07-13 | 10.16 | $10.17 | 807 |
| 2026-07-10 | 10.16 | $10.17 | 30006 |
| 2026-07-09 | 10.16 | $10.16 | 3 |
| 2026-07-08 | 10.16 | $10.16 | 5911 |
| 2026-07-07 | 10.16 | $10.18 | 109307 |
| 2026-07-06 | 10.15 | $10.15 | 531 |
| 2026-07-02 | 10.16 | $10.15 | 3 |
| 2026-07-01 | 10.16 | $10.15 | 200044 |
| 2026-06-30 | 10.16 | $10.16 | 25606 |
| 2026-06-29 | 10.16 | $10.15 | 406 |
| 2026-06-26 | 10.16 | $10.15 | 12 |
| 2026-06-25 | 10.16 | $10.15 | 79605 |
| 2026-06-24 | 10.16 | $10.15 | 107 |
| 2026-06-23 | 10.16 | $10.15 | 119 |
| 2026-06-22 | 10.16 | $10.15 | 122 |
| 2026-06-18 | 10.16 | $10.15 | — |
| 2026-06-17 | 10.16 | $10.15 | — |
| 2026-06-16 | 10.16 | $10.15 | — |
| 2026-06-15 | 10.16 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-12 | 10.16 | $10.15 | 108 |
| 2026-06-11 | 10.16 | $10.20 | 0 |
| 2026-06-10 | 10.15 | $10.20 | 5 |
| 2026-06-09 | 10.15 | $10.20 | 1 |
| 2026-06-08 | 10.14 | $10.20 | 1132 |
| 2026-06-05 | 10.13 | $10.15 | 11 |
| 2026-06-04 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-03 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-02 | 10.13 | $10.15 | 1 |
| 2026-06-01 | 10.12 | $10.15 | 1 |
| 2026-05-29 | 10.12 | $10.15 | 20031 |
| 2026-05-28 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-27 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-26 | 10.12 | $10.12 | 8 |
| 2026-05-22 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-21 | 10.12 | $10.12 | 3 |
| 2026-05-20 | 10.12 | $10.12 | 31 |
| 2026-05-19 | 10.12 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-18 | 10.11 | $10.12 | 1 |
| 2026-05-15 | 10.11 | $10.12 | 157503 |
| 2026-05-14 | 10.11 | $10.11 | 1 |
| 2026-05-13 | 10.11 | $10.11 | 109 |
| 2026-05-12 | 10.11 | $10.13 | 1 |
| 2026-05-11 | 10.11 | $10.13 | 22624 |
| 2026-05-08 | 10.11 | $10.11 | 125 |
| 2026-05-07 | 10.11 | $10.11 | 115 |
| 2026-05-06 | 10.11 | $10.11 | 5800 |
| 2026-05-05 | 10.10 | $10.11 | 65239 |
| 2026-05-04 | 10.10 | $10.10 | 21363 |
| 2026-05-01 | 10.10 | $10.11 | — |
| 2026-04-30 | 10.10 | $10.11 | — |
| 2026-04-29 | 10.10 | $10.12 | 1649 |
| 2026-04-28 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-27 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2026-04-24 | 10.09 | $10.11 | 1301 |
| 2026-04-23 | 10.08 | $10.11 | 11947 |
| 2026-04-22 | 10.08 | $10.10 | 14 |
| 2026-04-21 | 10.08 | $10.10 | 17600 |
| 2026-04-20 | 10.07 | $10.14 | 2700 |
| 2026-04-17 | 10.07 | $10.10 | 800 |
| 2026-04-16 | 10.06 | $10.07 | 27025 |
| 2026-04-15 | 10.06 | $10.07 | — |
| 2026-04-14 | 10.06 | $10.07 | 39 |
| 2026-04-13 | 10.06 | $10.07 | 25429 |
| 2026-04-10 | 10.06 | $10.07 | 400 |
| 2026-04-09 | 10.06 | $10.08 | 900 |
| 2026-04-08 | 10.06 | $10.08 | 100 |
| 2026-04-07 | 10.06 | $10.05 | — |
| 2026-04-06 | 10.06 | $10.05 | 10 |
| 2026-04-02 | 10.06 | $10.05 | — |
| 2026-04-01 | 10.06 | $10.05 | 258100 |
| 2026-03-31 | 10.07 | $10.05 | 273214 |
| 2026-03-30 | 10.07 | $10.05 | 107 |
| 2026-03-27 | 10.07 | $10.05 | — |
| 2026-03-26 | 10.08 | $10.05 | 6317 |
| 2026-03-25 | 10.08 | $10.05 | 84 |
| 2026-03-24 | 10.08 | $10.05 | 4400 |
| 2026-03-23 | 10.09 | $10.05 | 2 |
| 2026-03-20 | 10.09 | $10.05 | 1200 |
| 2026-03-19 | 10.09 | $10.05 | 233 |
| 2026-03-18 | 10.10 | $10.08 | 1400 |
| 2026-03-17 | 10.10 | $10.08 | 1300 |
| 2026-03-16 | 10.10 | $10.06 | 11800 |
| 2026-03-13 | 10.10 | $10.14 | 14 |
| 2026-03-12 | 10.09 | $10.14 | 1 |
| 2026-03-11 | 10.09 | $10.14 | 129 |
| 2026-03-10 | 10.08 | $10.14 | 200 |
| 2026-03-09 | 10.08 | $10.13 | 122 |
| 2026-03-06 | 10.07 | $10.12 | 19600 |
| 2026-03-05 | 10.07 | $10.07 | 6630 |
| 2026-03-04 | 10.07 | $10.06 | 26600 |
| 2026-03-03 | 10.07 | $10.06 | 344543 |
| 2026-03-02 | 10.07 | $10.07 | 11312 |
| 2026-02-27 | 10.07 | $10.08 | 406 |
| 2026-02-26 | 10.07 | $10.08 | 1300 |
| 2026-02-25 | 10.06 | $10.07 | 186400 |
| 2026-02-24 | 10.06 | $10.06 | 69000 |
| 2026-02-23 | 10.07 | $10.05 | 56015 |
| 2026-02-20 | 10.07 | $10.05 | 5400 |
| 2026-02-19 | 10.07 | $10.05 | 31000 |
| 2026-02-18 | 10.07 | $10.04 | 8800 |
| 2026-02-17 | 10.07 | $10.04 | 64100 |
| 2026-02-13 | 10.08 | $10.05 | 58143 |
| 2026-02-12 | 10.08 | $10.08 | 2144 |
| 2026-02-11 | 10.08 | $10.10 | 42819 |
| 2026-02-10 | 10.07 | $10.11 | 5 |
| 2026-02-09 | 10.07 | $10.11 | 10028 |
| 2026-02-06 | 10.06 | $10.11 | 8200 |
| 2026-02-05 | 10.06 | $10.05 | 58100 |
| 2026-02-04 | 10.06 | $10.06 | 200 |
| 2026-02-03 | 10.06 | $10.06 | 167400 |
| 2026-02-02 | 10.06 | $10.06 | 33542 |
| 2026-01-30 | 10.05 | $10.06 | 105 |
| 2026-01-29 | 10.05 | $10.05 | 21 |
| 2026-01-28 | 10.05 | $10.05 | 129 |
| 2026-01-27 | 10.05 | $10.12 | — |
| 2026-01-26 | 10.04 | $10.12 | 82200 |
| 2026-01-23 | 10.03 | $10.06 | 23600 |
| 2026-01-22 | 10.03 | $10.05 | 91500 |
| 2026-01-21 | 10.02 | $10.02 | 16625 |
| 2026-01-20 | 10.02 | $10.05 | 49 |
| 2026-01-16 | 10.02 | $10.05 | 22 |
| 2026-01-15 | 10.02 | $10.05 | 7400 |
| 2026-01-14 | 10.01 | $10.03 | 214210 |
| 2026-01-13 | 10.01 | $10.02 | 126 |
| 2026-01-12 | 10.01 | $10.01 | 140 |
