NYSE : PIPR

Piper Sandler Companies — Options Chain

$76.14 USD

$0.2 (0.26%)

Volume
492.32K
Average Volume
621.57K
Market Capitalization
$5.14B
P/E Ratio
16.72
Dividend Yield
2.59%
Price Target
$97.00
Year High
$95.07
Year Low
$68.70
Day High
Day Low
Payout Ratio
$0.41
Current Ratio
$13.40
PIPR Earnings Calendar
Date EPS Estimated Time Revenue Revenue Estimated
2026-10-30 0.95 After Market Close -$ $464.14M
2026-07-30 0.88 After Market Close $495.52M $445.28M
2026-05-01 0.85 After Market Close $474.41M $436.3M
2026-02-06 1.18 After Market Close $635M $518.16M
2025-10-31 3.17 After Market Close $462.37M $423.5M
2025-08-01 2.25 After Market Close $393.88M $409.12M
2025-05-02 2.65 After Market Close $347.92M $396.2M
2025-01-31 3.99 After Market Close $467.97M $377.48M
2024-10-25 2.67 After Market Close $349.72M $368.39M
2024-08-02 2.27 After Market Close $336.33M $461.03M
2024-04-26 2.12 After Market Close $333.19M $314.96M
2024-02-02 2.61 After Market Close $460.85M $370.12M
2023-10-27 1.59 After Market Close $280.51M $298.82M
2023-07-28 1.18 After Market Close $286.48M $274M
2023-05-02 1.62 After Market Close $289.62M $299.34M
2023-02-03 2.47 After Market Close $378.22M $349.86M
2022-10-28 2.03 After Market Close $321.23M $321.6M
2022-07-29 2.28 After Market Close $340.35M $330.53M
2022-04-29 2.46 After Market Close $343.27M $326.35M
2022-02-10 5.22 After Market Close $635.52M $492.23M
2021-10-29 3.60 After Market Close $433.62M $388.2M
2021-07-30 3.28 After Market Close $498.43M $445.14M
2021-04-30 2.45 After Market Close $414.78M $298.34M
2021-02-04 2.30 After Market Close $396.95M $373.05M
2020-10-30 1.34 After Market Close $289.96M $229.71M
2020-07-31 0.55 After Market Close $280.45M $180.95M
2020-05-01 1.25 After Market Close $228.29M $152.67M
2020-01-31 1.80 After Market Close $271.22M $185.92M
2019-10-30 1.55 After Market Close $192.76M $191.78M
2019-07-26 1.05 After Market Close $167.67M $286.84M
2019-04-26 1.19 After Market Close $178.65M $145.94M
2019-02-01 1.64 After Market Close $218.77M $178.99M
2018-10-26 1.51 After Market Close $199.94M $170.24M
2018-07-27 1.03 After Market Close $159.27M $187.53M
2018-04-27 1.68 After Market Close $167.19M $198.68M
2018-02-01 1.45 After Market Close $238.48M $193.98M
2017-10-26 1.06 After Market Close $242.79M $215.94M
2017-07-27 After Market Close $202.08M -$
2017-04-27 After Market Close $203.68M -$
2017-02-02 1.35 After Market Close $225.64M $175.58M
2016-10-27 0.93 After Market Close $204.27M $140.04M
2016-07-28 0.53 After Market Close $174.48M $143.3M
2016-04-28 0.82 After Market Close $157.84M $186.96M
2016-02-04 0.87 After Market Close $201.21M $126.15M
2015-10-29 0.99 After Market Close $152.75M $319.07M
2015-07-23 0.98 After Market Close $168.13M $140.08M
2015-04-23 1.02 After Market Close $166.43M $150.67M
2015-02-05 0.94 After Market Close $155.3M $164.4M
2014-10-23 0.56 After Market Close $164.04M $142.68M
2014-07-24 1.18 After Market Close $174.19M $166.14M
2014-04-24 0.77 After Market Close $172.06M $121.73M
2014-01-29 0.73 After Market Close $182.37M $75.5M
2013-10-16 0.48 After Market Close $132.4M $113.26M
2013-07-17 0.55 After Market Close $104.27M $234.3M
2013-04-17 0.50 After Market Close $113.16M $96.08M
2013-01-30 0.69 After Market Close $137.74M $109.62M
2012-10-17 0.31 After Market Close $136.8M $106.15M
2012-07-25 0.23 After Market Close $107.72M $81.39M
2012-04-18 0.32 After Market Close $117.76M $116.27M
2012-01-25 0.28 After Market Close $106.05M $254.29M
2011-10-19 0.19 After Market Close $104.75M $126.41M
2011-07-20 0.49 After Market Close $140.56M $116.89M
2011-04-20 0.52 After Market Close $132.94M $181.86M
2011-01-26 0.48 After Market Close $184.56M $155.38M
2010-10-20 0.27 After Market Close $124.62M $152.92M
2010-07-21 0.49 After Market Close $137.51M $187.15M
2010-04-21 0.54 After Market Close $118.37M $220.47M
2010-01-27 0.53 After Market Close $115.57M $117.1M
2009-10-21 0.40 After Market Close $126.45M $107.66M
2009-07-22 0.39 After Market Close $134.26M $89.37M
2009-04-15 -0.23 After Market Close $86.08M $116.49M
2009-02-02 -0.72 After Market Close $65.86M $4.59M
2008-10-15 -0.77 After Market Close $76.67M $49.08M
2008-07-16 -0.24 After Market Close $100.73M $77.62M
2008-04-16 0.12 After Market Close $102.61M $55.96M
2008-02-28 After Market Close $153.42M -$
2007-10-17 0.56 After Market Close $98.54M $205.2M
2007-07-18 0.74 After Market Close $126.99M $162.03M
2007-04-18 0.82 After Market Close $143.65M $143.7M
2007-03-01 After Market Close $153.14M -$