NASDAQ : BRIV
$0.03 (0.25%)
STRONG_BUY
1% Confidence6
Indicators2
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
10.17
2023-05-12$10.19
9.62
9.82
10.17
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-11 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-10 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-09 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-08 | 10.16 | $10.19 | — |
| 2023-05-05 | 10.16 | $10.19 | — |
| 2023-05-04 | 10.16 | $10.19 | 198019 |
| 2023-05-03 | 10.16 | $10.16 | 5657 |
| 2023-05-02 | 10.16 | $10.17 | 31300 |
| 2023-05-01 | 10.16 | $10.17 | 667027 |
| 2023-04-28 | 10.15 | $10.16 | 376664 |
| 2023-04-27 | 10.15 | $10.17 | 484339 |
| 2023-04-26 | 10.15 | $10.17 | 493450 |
| 2023-04-25 | 10.15 | $10.16 | 49670 |
| 2023-04-24 | 10.15 | $10.17 | 34608 |
| 2023-04-21 | 10.15 | $10.17 | 2000 |
| 2023-04-20 | 10.15 | $10.16 | 107275 |
| 2023-04-19 | 10.15 | $10.16 | 9437 |
| 2023-04-18 | 10.15 | $10.15 | 14259 |
| 2023-04-17 | 10.14 | $10.15 | 1569 |
| 2023-04-14 | 10.14 | $10.15 | — |
| 2023-04-13 | 10.14 | $10.15 | 110 |
| 2023-04-12 | 10.14 | $10.15 | — |
| 2023-04-11 | 10.14 | $10.15 | 6269 |
| 2023-04-10 | 10.14 | $10.14 | 29522 |
| 2023-04-06 | 10.14 | $10.14 | 27810 |
| 2023-04-05 | 10.14 | $10.14 | 113983 |
| 2023-04-04 | 10.14 | $10.13 | 4889 |
| 2023-04-03 | 10.14 | $10.16 | 2012 |
| 2023-03-31 | 10.13 | $10.16 | 13843 |
| 2023-03-30 | 10.13 | $10.15 | 1811 |
| 2023-03-29 | 10.13 | $10.15 | 269 |
| 2023-03-28 | 10.13 | $10.15 | 1301 |
| 2023-03-27 | 10.12 | $10.14 | 12714 |
| 2023-03-24 | 10.12 | $10.15 | 117565 |
| 2023-03-23 | 10.12 | $10.15 | 2324 |
| 2023-03-22 | 10.12 | $10.13 | 520 |
| 2023-03-21 | 10.12 | $10.13 | — |
| 2023-03-20 | 10.11 | $10.13 | 1696 |
| 2023-03-17 | 10.11 | $10.13 | 400 |
| 2023-03-16 | 10.11 | $10.13 | 1766 |
| 2023-03-15 | 10.11 | $10.13 | 1019 |
| 2023-03-14 | 10.10 | $10.12 | 446161 |
| 2023-03-13 | 10.10 | $10.12 | — |
| 2023-03-10 | 10.10 | $10.12 | 1131 |
| 2023-03-09 | 10.10 | $10.13 | 100775 |
| 2023-03-08 | 10.09 | $10.12 | 5792 |
| 2023-03-07 | 10.09 | $10.12 | 159682 |
| 2023-03-06 | 10.08 | $10.11 | 54269 |
| 2023-03-03 | 10.08 | $10.11 | 1781 |
| 2023-03-02 | 10.08 | $10.11 | 4280 |
| 2023-03-01 | 10.07 | $10.11 | — |
| 2023-02-28 | 10.07 | $10.11 | 4225 |
| 2023-02-27 | 10.07 | $10.11 | 4580 |
| 2023-02-24 | 10.07 | $10.09 | 1118 |
| 2023-02-23 | 10.06 | $10.10 | 3080 |
| 2023-02-22 | 10.06 | $10.10 | 11705 |
| 2023-02-21 | 10.06 | $10.09 | 398778 |
| 2023-02-17 | 10.05 | $10.10 | 7600 |
| 2023-02-16 | 10.05 | $10.08 | 47186 |
| 2023-02-15 | 10.05 | $10.07 | 43253 |
| 2023-02-14 | 10.05 | $10.07 | — |
| 2023-02-13 | 10.04 | $10.07 | 40029 |
| 2023-02-10 | 10.04 | $10.06 | 42958 |
| 2023-02-09 | 10.04 | $10.06 | — |
| 2023-02-08 | 10.04 | $10.06 | 23102 |
| 2023-02-07 | 10.03 | $10.05 | 17156 |
| 2023-02-06 | 10.03 | $10.05 | 57477 |
| 2023-02-03 | 10.03 | $10.05 | 6593 |
| 2023-02-02 | 10.03 | $10.04 | — |
| 2023-02-01 | 10.02 | $10.04 | 69125 |
| 2023-01-31 | 10.02 | $10.05 | — |
| 2023-01-30 | 10.02 | $10.05 | 4349 |
| 2023-01-27 | 10.01 | $10.04 | 2802 |
| 2023-01-26 | 10.01 | $10.04 | — |
| 2023-01-25 | 10.01 | $10.04 | 18334 |
| 2023-01-24 | 10.00 | $10.03 | 9462 |
| 2023-01-23 | 9.99 | $10.03 | 105 |
| 2023-01-20 | 9.99 | $10.03 | 48937 |
| 2023-01-19 | 9.98 | $10.03 | 255471 |
| 2023-01-18 | 9.98 | $10.02 | 11269 |
| 2023-01-17 | 9.98 | $10.02 | 12460 |
| 2023-01-13 | 9.97 | $10.01 | 14609 |
| 2023-01-12 | 9.97 | $10.02 | 39054 |
| 2023-01-11 | 9.96 | $10.01 | 14969 |
| 2023-01-10 | 9.96 | $10.01 | 100 |
| 2023-01-09 | 9.95 | $10.01 | 7343 |
| 2023-01-06 | 9.95 | $10.00 | 1442 |
| 2023-01-05 | 9.94 | $10.00 | 13453 |
| 2023-01-04 | 9.94 | $10.01 | 24915 |
| 2023-01-03 | 9.93 | $9.97 | 4124 |
| 2022-12-30 | 9.93 | $9.96 | 34632 |
| 2022-12-29 | 9.93 | $9.97 | 7235 |
| 2022-12-28 | 9.92 | $9.98 | 7348 |
| 2022-12-27 | 9.92 | $9.96 | 9734 |
| 2022-12-23 | 9.92 | $9.92 | 1400 |
| 2022-12-22 | 9.92 | $9.92 | 4857 |
| 2022-12-21 | 9.91 | $9.91 | 1926 |
| 2022-12-20 | 9.91 | $9.97 | — |
| 2022-12-19 | 9.91 | $9.97 | — |
| 2022-12-16 | 9.90 | $9.97 | 942 |
| 2022-12-15 | 9.90 | $9.92 | 180 |
| 2022-12-14 | 9.89 | $9.91 | 200 |
| 2022-12-13 | 9.89 | $9.92 | — |
| 2022-12-12 | 9.89 | $9.92 | 200 |
| 2022-12-09 | 9.88 | $9.91 | 23416 |
| 2022-12-08 | 9.88 | $9.91 | 4071 |
| 2022-12-07 | 9.88 | $9.90 | 1000 |
| 2022-12-06 | 9.88 | $9.90 | 1300 |
| 2022-12-05 | 9.88 | $9.90 | 13096 |
| 2022-12-02 | 9.87 | $9.93 | 357 |
| 2022-12-01 | 9.87 | $9.88 | 5739 |
| 2022-11-30 | 9.87 | $9.90 | — |
| 2022-11-29 | 9.87 | $9.90 | — |
| 2022-11-28 | 9.87 | $9.90 | — |
| 2022-11-25 | 9.86 | $9.90 | 178198 |
| 2022-11-23 | 9.86 | $9.88 | — |
| 2022-11-22 | 9.86 | $9.88 | 1200 |
| 2022-11-21 | 9.86 | $9.86 | — |
| 2022-11-18 | 9.86 | $9.86 | 13555 |
| 2022-11-17 | 9.86 | $9.85 | 33504 |
| 2022-11-16 | 9.86 | $9.85 | — |
| 2022-11-15 | 9.85 | $9.85 | — |
| 2022-11-14 | 9.85 | $9.85 | 14772 |
| 2022-11-11 | 9.85 | $9.87 | 2000 |
| 2022-11-10 | 9.85 | $9.87 | 251946 |
| 2022-11-09 | 9.84 | $9.87 | 823 |
| 2022-11-08 | 9.84 | $9.87 | — |
| 2022-11-07 | 9.84 | $9.87 | 219421 |
| 2022-11-04 | 9.83 | $9.86 | 39242 |
| 2022-11-03 | 9.83 | $9.88 | 541 |
| 2022-11-02 | 9.83 | $9.85 | — |
| 2022-11-01 | 9.82 | $9.85 | 1100 |
| 2022-10-31 | 9.82 | $9.86 | — |
| 2022-10-28 | 9.82 | $9.86 | 31597 |
| 2022-10-27 | 9.81 | $9.88 | 4268 |
| 2022-10-26 | 9.81 | $9.87 | 311475 |
| 2022-10-25 | 9.81 | $9.84 | 248107 |
| 2022-10-24 | 9.81 | $9.84 | 103 |
| 2022-10-21 | 9.80 | $9.84 | 319871 |
| 2022-10-20 | 9.80 | $9.80 | — |
| 2022-10-19 | 9.80 | $9.80 | 200 |
| 2022-10-18 | 9.80 | $9.82 | 10831 |
| 2022-10-17 | 9.80 | $9.80 | 2819 |
| 2022-10-14 | 9.80 | $9.80 | 500 |
| 2022-10-13 | 9.80 | $9.81 | 766 |
| 2022-10-12 | 9.80 | $9.81 | 17321 |
| 2022-10-11 | 9.79 | $9.80 | 302738 |
| 2022-10-10 | 9.79 | $9.81 | 100 |
| 2022-10-07 | 9.79 | $9.79 | 100 |
| 2022-10-06 | 9.79 | $9.81 | 1053 |
| 2022-10-05 | 9.79 | $9.80 | 200 |
| 2022-10-04 | 9.79 | $9.79 | — |
| 2022-10-03 | 9.78 | $9.79 | 801 |
| 2022-09-30 | 9.78 | $9.79 | 62900 |
| 2022-09-29 | 9.78 | $9.81 | 388 |
| 2022-09-28 | 9.78 | $9.80 | — |
| 2022-09-27 | 9.78 | $9.80 | 207 |
| 2022-09-26 | 9.78 | $9.79 | 130092 |
| 2022-09-23 | 9.77 | $9.80 | 1452 |
| 2022-09-22 | 9.77 | $9.79 | — |
| 2022-09-21 | 9.77 | $9.79 | 14920 |
| 2022-09-20 | 9.77 | $9.79 | 902 |
| 2022-09-19 | 9.77 | $9.79 | 8380 |
| 2022-09-16 | 9.77 | $9.78 | 2006 |
| 2022-09-15 | 9.77 | $9.78 | 10237 |
| 2022-09-14 | 9.77 | $9.78 | 554 |
| 2022-09-13 | 9.77 | $9.79 | 370 |
| 2022-09-12 | 9.77 | $9.77 | 165 |
| 2022-09-09 | 9.77 | $9.78 | 684 |
| 2022-09-08 | 9.77 | $9.75 | 119 |
| 2022-09-07 | 9.77 | $9.76 | 650 |
| 2022-09-06 | 9.77 | $9.77 | — |
| 2022-09-02 | 9.77 | $9.77 | 857 |
| 2022-09-01 | 9.77 | $9.76 | 2951 |
| 2022-08-31 | 9.78 | $9.76 | 49307 |
| 2022-08-30 | 9.78 | $9.76 | 3150 |
| 2022-08-29 | 9.78 | $9.76 | 357 |
| 2022-08-26 | 9.78 | $9.76 | 338 |
| 2022-08-25 | 9.78 | $9.75 | 310 |
| 2022-08-24 | 9.78 | $9.78 | 12726 |
| 2022-08-23 | 9.78 | $9.78 | — |
| 2022-08-22 | 9.78 | $9.78 | 610 |
| 2022-08-19 | 9.78 | $9.78 | 7300 |
| 2022-08-18 | 9.78 | $9.81 | 103 |
| 2022-08-17 | 9.78 | $9.78 | 504 |
| 2022-08-16 | 9.78 | $9.78 | 26012 |
| 2022-08-15 | 9.78 | $9.77 | — |
| 2022-08-12 | 9.78 | $9.77 | 301 |
| 2022-08-11 | 9.78 | $9.79 | 3569 |
| 2022-08-10 | 9.77 | $9.77 | 16842 |
| 2022-08-09 | 9.77 | $9.77 | 230 |
| 2022-08-08 | 9.77 | $9.77 | 118400 |
| 2022-08-05 | 9.77 | $9.81 | 600 |
| 2022-08-04 | 9.77 | $9.79 | — |
| 2022-08-03 | 9.77 | $9.79 | 2262 |
| 2022-08-02 | 9.77 | $9.76 | 204 |
| 2022-08-01 | 9.76 | $9.76 | 633 |
| 2022-07-29 | 9.76 | $9.76 | 26085 |
| 2022-07-28 | 9.76 | $9.76 | 207 |
| 2022-07-27 | 9.76 | $9.76 | — |
| 2022-07-26 | 9.76 | $9.76 | 1682 |
| 2022-07-25 | 9.75 | $9.76 | 4082 |
| 2022-07-22 | 9.75 | $9.78 | 1792 |
| 2022-07-21 | 9.75 | $9.82 | 752 |
| 2022-07-20 | 9.74 | $9.78 | 628 |
| 2022-07-19 | 9.74 | $9.77 | 108 |
| 2022-07-18 | 9.74 | $9.79 | 401 |
| 2022-07-15 | 9.73 | $9.76 | 405 |
| 2022-07-14 | 9.73 | $9.76 | 400 |
| 2022-07-13 | 9.73 | $9.77 | 121 |
| 2022-07-12 | 9.72 | $9.74 | 309 |
| 2022-07-11 | 9.72 | $9.78 | 417 |
| 2022-07-08 | 9.72 | $9.75 | 255 |
| 2022-07-07 | 9.72 | $9.73 | 107 |
| 2022-07-06 | 9.72 | $9.75 | 4027 |
| 2022-07-05 | 9.72 | $9.73 | 4902 |
| 2022-07-01 | 9.72 | $9.72 | — |
| 2022-06-30 | 9.71 | $9.72 | 7020 |
| 2022-06-29 | 9.71 | $9.72 | 596 |
| 2022-06-28 | 9.71 | $9.72 | 1321 |
| 2022-06-27 | 9.71 | $9.69 | — |
| 2022-06-24 | 9.71 | $9.69 | 1417 |
| 2022-06-23 | 9.71 | $9.74 | 568 |
| 2022-06-22 | 9.71 | $9.71 | — |
| 2022-06-21 | 9.71 | $9.71 | 4939 |
| 2022-06-17 | 9.72 | $9.74 | 1009 |
| 2022-06-16 | 9.71 | $9.71 | — |
| 2022-06-15 | 9.71 | $9.71 | — |
| 2022-06-14 | 9.71 | $9.71 | 10990 |
| 2022-06-13 | 9.72 | $9.72 | 13766 |
| 2022-06-10 | 9.71 | $9.72 | 4123 |
| 2022-06-09 | 9.71 | $9.72 | 100 |
| 2022-06-08 | 9.71 | $9.72 | 4229 |
| 2022-06-07 | 9.71 | $9.74 | 447 |
| 2022-06-06 | 9.71 | $9.70 | 1777 |
| 2022-06-03 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-06-02 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-06-01 | 9.72 | $9.70 | 157850 |
| 2022-05-31 | 9.73 | $9.70 | — |
| 2022-05-27 | 9.73 | $9.70 | 100 |
| 2022-05-26 | 9.73 | $9.70 | 9413 |
| 2022-05-25 | 9.73 | $9.70 | 1204 |
| 2022-05-24 | 9.74 | $9.78 | 320 |
| 2022-05-23 | 9.74 | $9.71 | 153020 |
| 2022-05-20 | 9.75 | $9.73 | 7185 |
| 2022-05-19 | 9.75 | $9.72 | 600 |
| 2022-05-18 | 9.75 | $9.72 | 25200 |
| 2022-05-17 | 9.76 | $9.70 | 8889 |
| 2022-05-16 | 9.76 | $9.74 | 589 |
| 2022-05-13 | 9.76 | $9.70 | 102 |
| 2022-05-12 | 9.77 | $9.71 | 5587 |
| 2022-05-11 | 9.77 | $9.71 | 200 |
| 2022-05-10 | 9.77 | $9.71 | 375603 |
| 2022-05-09 | 9.78 | $9.74 | 154313 |
| 2022-05-06 | 9.78 | $9.76 | 1964 |
| 2022-05-05 | 9.78 | $9.79 | 203 |
| 2022-05-04 | 9.77 | $9.77 | 460 |
| 2022-05-03 | 9.77 | $9.75 | 454357 |
| 2022-05-02 | 9.77 | $9.75 | 6395 |
| 2022-04-29 | 9.77 | $9.75 | 41352 |
| 2022-04-28 | 9.77 | $9.76 | 123447 |
| 2022-04-27 | 9.77 | $9.81 | — |
| 2022-04-26 | 9.77 | $9.81 | 27115 |
| 2022-04-25 | 9.76 | $9.80 | 145 |
| 2022-04-22 | 9.76 | $9.80 | — |
| 2022-04-21 | 9.75 | $9.80 | 281 |
| 2022-04-20 | 9.75 | $9.79 | — |
| 2022-04-19 | 9.75 | $9.79 | — |
| 2022-04-18 | 9.74 | $9.79 | 536 |
| 2022-04-14 | 9.74 | $9.78 | 8251 |
| 2022-04-13 | 9.74 | $9.77 | 5150 |
| 2022-04-12 | 9.74 | $9.76 | — |
| 2022-04-11 | 9.73 | $9.76 | — |
| 2022-04-08 | 9.73 | $9.76 | 800 |
| 2022-04-07 | 9.73 | $9.76 | 623 |
| 2022-04-06 | 9.73 | $9.73 | 202 |
| 2022-04-05 | 9.73 | $9.74 | 634 |
| 2022-04-04 | 9.73 | $9.73 | 2382 |
| 2022-04-01 | 9.72 | $9.73 | 4300 |
| 2022-03-31 | 9.72 | $9.75 | 302 |
| 2022-03-30 | 9.72 | $9.73 | 4300 |
| 2022-03-29 | 9.72 | $9.73 | 177616 |
| 2022-03-28 | 9.72 | $9.73 | 15346 |
| 2022-03-25 | 9.72 | $9.73 | — |
| 2022-03-24 | 9.71 | $9.73 | 6545 |
| 2022-03-23 | 9.71 | $9.73 | 2500 |
| 2022-03-22 | 9.71 | $9.73 | 3007 |
| 2022-03-21 | 9.70 | $9.71 | 6684 |
| 2022-03-18 | 9.70 | $9.72 | — |
| 2022-03-17 | 9.70 | $9.72 | — |
| 2022-03-16 | 9.69 | $9.72 | 2456 |
| 2022-03-15 | 9.69 | $9.70 | 3150 |
| 2022-03-14 | 9.69 | $9.72 | — |
| 2022-03-11 | 9.69 | $9.72 | 4698 |
| 2022-03-10 | 9.68 | $9.72 | 691 |
| 2022-03-09 | 9.68 | $9.76 | 684 |
| 2022-03-08 | 9.68 | $9.71 | 7500 |
| 2022-03-07 | 9.67 | $9.71 | 39705 |
| 2022-03-04 | 9.67 | $9.72 | 18309 |
| 2022-03-03 | 9.67 | $9.70 | 12119 |
| 2022-03-02 | 9.67 | $9.71 | 100000 |
| 2022-03-01 | 9.67 | $9.71 | 158617 |
| 2022-02-28 | 9.67 | $9.67 | — |
| 2022-02-25 | 9.66 | $9.67 | 304 |
| 2022-02-24 | 9.66 | $9.66 | 143595 |
| 2022-02-23 | 9.66 | $9.65 | 98723 |
| 2022-02-22 | 9.66 | $9.65 | 101 |
| 2022-02-18 | 9.66 | $9.64 | 7528 |
| 2022-02-17 | 9.67 | $9.66 | 5687 |
| 2022-02-16 | 9.67 | $9.65 | 1081 |
| 2022-02-15 | 9.67 | $9.67 | — |
| 2022-02-14 | 9.67 | $9.67 | 300 |
| 2022-02-11 | 9.67 | $9.67 | — |
| 2022-02-10 | 9.68 | $9.67 | 95754 |
| 2022-02-09 | 9.68 | $9.67 | 4557 |
| 2022-02-08 | 9.69 | $9.65 | — |
| 2022-02-07 | 9.69 | $9.65 | 1710 |
| 2022-02-04 | 9.70 | $9.71 | — |
| 2022-02-03 | 9.70 | $9.71 | 3578 |
| 2022-02-02 | 9.70 | $9.64 | 21797 |
| 2022-02-01 | 9.72 | $9.68 | 4303 |
| 2022-01-31 | 9.73 | $9.67 | 120 |
| 2022-01-28 | 9.73 | $9.64 | 7204 |
| 2022-01-27 | 9.73 | $9.63 | 264 |
| 2022-01-26 | 9.74 | $9.68 | 36287 |
| 2022-01-25 | 9.74 | $9.64 | 104698 |
| 2022-01-24 | 9.75 | $9.68 | 120090 |
| 2022-01-21 | 9.75 | $9.69 | 16713 |
| 2022-01-20 | 9.75 | $9.69 | 72076 |
| 2022-01-19 | 9.75 | $9.67 | 176809 |
| 2022-01-18 | 9.75 | $9.71 | 26313 |
| 2022-01-14 | 9.75 | $9.71 | 10857 |
| 2022-01-13 | 9.75 | $9.72 | 12682 |
| 2022-01-12 | 9.75 | $9.76 | 213359 |
| 2022-01-11 | 9.75 | $9.78 | 330 |
| 2022-01-10 | 9.75 | $9.73 | 1249 |
| 2022-01-07 | 9.75 | $9.77 | 6453 |
| 2022-01-06 | 9.75 | $9.71 | — |
| 2022-01-05 | 9.75 | $9.71 | 18293 |
| 2022-01-04 | 9.75 | $10.20 | 68563 |
| 2022-01-03 | 9.73 | $9.74 | — |
| 2021-12-31 | 9.73 | $9.74 | 4200 |
| 2021-12-30 | 9.73 | $9.73 | 13120 |
| 2021-12-29 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2021-12-28 | 9.73 | $9.73 | 456 |
| 2021-12-27 | 9.73 | $9.72 | — |
| 2021-12-23 | 9.73 | $9.72 | 3744 |
| 2021-12-22 | 9.73 | $9.70 | 3940 |
| 2021-12-21 | 9.74 | $9.73 | 8742 |
| 2021-12-20 | 9.74 | $9.70 | 9649 |
| 2021-12-17 | 9.74 | $9.71 | 1471 |
| 2021-12-16 | 9.74 | $9.70 | 23442 |
| 2021-12-15 | 9.75 | $9.74 | 2175 |
| 2021-12-14 | 9.75 | $9.73 | 5533 |
| 2021-12-13 | 9.75 | $9.72 | 137 |
| 2021-12-10 | 9.75 | $9.75 | 1937 |
| 2021-12-09 | 9.75 | $9.75 | 5198 |
| 2021-12-08 | 9.75 | $9.74 | 2351 |
| 2021-12-07 | 9.75 | $9.73 | — |
| 2021-12-06 | 9.76 | $9.73 | 116123 |
| 2021-12-03 | 9.76 | $9.75 | 10968 |
| 2021-12-02 | 9.76 | $9.75 | — |
| 2021-12-01 | 9.76 | $9.75 | 13617 |
| 2021-11-30 | 9.77 | $9.75 | 4601 |
| 2021-11-29 | 9.77 | $9.75 | 2730 |
| 2021-11-26 | 9.77 | $9.75 | 10658 |
| 2021-11-24 | 9.77 | $9.75 | 1200 |
| 2021-11-23 | 9.77 | $9.75 | 16183 |
| 2021-11-22 | 9.78 | $9.74 | 13302 |
| 2021-11-19 | 9.78 | $9.75 | 3124 |
| 2021-11-18 | 9.77 | $9.75 | 31291 |
| 2021-11-17 | 9.77 | $9.78 | 3758 |
| 2021-11-16 | 9.77 | $9.76 | 303 |
| 2021-11-15 | 9.76 | $9.77 | 169647 |
| 2021-11-12 | 9.76 | $9.75 | 8160 |
| 2021-11-11 | 9.76 | $9.77 | 150 |
| 2021-11-10 | 9.76 | $9.79 | 12978 |
| 2021-11-09 | 9.75 | $9.75 | 23245 |
| 2021-11-08 | 9.75 | $9.77 | 16759 |
| 2021-11-05 | 9.75 | $9.80 | 8142 |
| 2021-11-04 | 9.74 | $9.80 | 4526 |
| 2021-11-03 | 9.74 | $9.80 | 69617 |
| 2021-11-02 | 9.73 | $9.80 | 30233 |
| 2021-11-01 | 9.73 | $9.79 | 2186 |
| 2021-10-29 | 9.72 | $9.76 | 12881 |
| 2021-10-28 | 9.72 | $9.79 | 128 |
| 2021-10-27 | 9.71 | $9.79 | 1045 |
| 2021-10-26 | 9.71 | $9.80 | 90904 |
| 2021-10-25 | 9.70 | $9.75 | 443586 |
| 2021-10-22 | 9.70 | $9.70 | 2112 |
| 2021-10-21 | 9.70 | $9.70 | 7225 |
| 2021-10-20 | 9.70 | $9.70 | 5568 |
| 2021-10-19 | 9.71 | $9.71 | 141434 |
| 2021-10-18 | 9.70 | $9.71 | 2070 |
| 2021-10-15 | 9.70 | $9.70 | 31111 |
| 2021-10-14 | 9.70 | $9.73 | 4893 |
| 2021-10-13 | 9.70 | $9.70 | 12341 |
| 2021-10-12 | 9.71 | $9.71 | 5346 |
| 2021-10-11 | 9.71 | $9.73 | — |
| 2021-10-08 | 9.70 | $9.73 | 18420 |
| 2021-10-07 | 9.70 | $9.70 | 278935 |
| 2021-10-06 | 9.70 | $9.70 | 900 |
| 2021-10-05 | 9.69 | $9.70 | 2605 |
| 2021-10-04 | 9.69 | $9.68 | 390066 |
| 2021-10-01 | 9.69 | $9.66 | — |
| 2021-09-30 | 9.69 | $9.66 | — |
| 2021-09-29 | 9.69 | $9.66 | 7900 |
| 2021-09-28 | 9.69 | $9.70 | 903 |
| 2021-09-27 | 9.69 | $9.72 | 1791 |
| 2021-09-24 | 9.69 | $9.74 | — |
| 2021-09-23 | 9.69 | $9.74 | — |
| 2021-09-22 | 9.68 | $9.74 | 2824 |
| 2021-09-21 | 9.68 | $9.68 | 8532 |
| 2021-09-20 | 9.68 | $9.66 | 1614 |
| 2021-09-17 | 9.68 | $9.74 | 1855 |
| 2021-09-16 | 9.67 | $9.74 | 384572 |
| 2021-09-15 | 9.66 | $9.74 | 94738 |
| 2021-09-14 | 9.66 | $9.70 | 541795 |
| 2021-09-13 | 9.65 | $9.67 | 13452 |
| 2021-09-10 | 9.65 | $9.65 | — |
| 2021-09-09 | 9.65 | $9.65 | 39559 |
| 2021-09-08 | 9.65 | $9.64 | 320 |
| 2021-09-07 | 9.64 | $9.68 | 540 |
| 2021-09-03 | 9.64 | $9.65 | 1175 |
| 2021-09-02 | 9.64 | $9.67 | — |
| 2021-09-01 | 9.64 | $9.67 | — |
| 2021-08-31 | 9.64 | $9.67 | — |
| 2021-08-30 | 9.63 | $9.67 | 673 |
| 2021-08-27 | 9.63 | $9.67 | 267490 |
| 2021-08-26 | 9.63 | $9.68 | 568 |
| 2021-08-25 | 9.63 | $9.67 | — |
| 2021-08-24 | 9.62 | $9.67 | — |
| 2021-08-23 | 9.62 | $9.67 | 12929 |
| 2021-08-20 | 9.62 | $9.63 | 401 |
| 2021-08-19 | 9.62 | $9.62 | — |
| 2021-08-18 | 9.62 | $9.62 | 28165 |
| 2021-08-17 | 9.62 | $9.61 | 10726 |
| 2021-08-16 | 9.63 | $9.60 | 16684 |
| 2021-08-13 | 9.63 | $9.60 | 22861 |
Weighted average giving more weight to recent prices
10.17
2023-05-12$10.19
9.62
9.82
10.17
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-11 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-10 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-09 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-08 | 10.17 | $10.19 | — |
| 2023-05-05 | 10.16 | $10.19 | — |
| 2023-05-04 | 10.16 | $10.19 | 198019 |
| 2023-05-03 | 10.16 | $10.16 | 5657 |
| 2023-05-02 | 10.16 | $10.17 | 31300 |
| 2023-05-01 | 10.16 | $10.17 | 667027 |
| 2023-04-28 | 10.16 | $10.16 | 376664 |
| 2023-04-27 | 10.15 | $10.17 | 484339 |
| 2023-04-26 | 10.15 | $10.17 | 493450 |
| 2023-04-25 | 10.15 | $10.16 | 49670 |
| 2023-04-24 | 10.15 | $10.17 | 34608 |
| 2023-04-21 | 10.15 | $10.17 | 2000 |
| 2023-04-20 | 10.15 | $10.16 | 107275 |
| 2023-04-19 | 10.14 | $10.16 | 9437 |
| 2023-04-18 | 10.14 | $10.15 | 14259 |
| 2023-04-17 | 10.14 | $10.15 | 1569 |
| 2023-04-14 | 10.14 | $10.15 | — |
| 2023-04-13 | 10.14 | $10.15 | 110 |
| 2023-04-12 | 10.14 | $10.15 | — |
| 2023-04-11 | 10.14 | $10.15 | 6269 |
| 2023-04-10 | 10.14 | $10.14 | 29522 |
| 2023-04-06 | 10.14 | $10.14 | 27810 |
| 2023-04-05 | 10.14 | $10.14 | 113983 |
| 2023-04-04 | 10.13 | $10.13 | 4889 |
| 2023-04-03 | 10.14 | $10.16 | 2012 |
| 2023-03-31 | 10.13 | $10.16 | 13843 |
| 2023-03-30 | 10.13 | $10.15 | 1811 |
| 2023-03-29 | 10.13 | $10.15 | 269 |
| 2023-03-28 | 10.13 | $10.15 | 1301 |
| 2023-03-27 | 10.12 | $10.14 | 12714 |
| 2023-03-24 | 10.12 | $10.15 | 117565 |
| 2023-03-23 | 10.12 | $10.15 | 2324 |
| 2023-03-22 | 10.11 | $10.13 | 520 |
| 2023-03-21 | 10.11 | $10.13 | — |
| 2023-03-20 | 10.11 | $10.13 | 1696 |
| 2023-03-17 | 10.11 | $10.13 | 400 |
| 2023-03-16 | 10.11 | $10.13 | 1766 |
| 2023-03-15 | 10.10 | $10.13 | 1019 |
| 2023-03-14 | 10.10 | $10.12 | 446161 |
| 2023-03-13 | 10.10 | $10.12 | — |
| 2023-03-10 | 10.10 | $10.12 | 1131 |
| 2023-03-09 | 10.10 | $10.13 | 100775 |
| 2023-03-08 | 10.09 | $10.12 | 5792 |
| 2023-03-07 | 10.09 | $10.12 | 159682 |
| 2023-03-06 | 10.09 | $10.11 | 54269 |
| 2023-03-03 | 10.08 | $10.11 | 1781 |
| 2023-03-02 | 10.08 | $10.11 | 4280 |
| 2023-03-01 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-02-28 | 10.07 | $10.11 | 4225 |
| 2023-02-27 | 10.07 | $10.11 | 4580 |
| 2023-02-24 | 10.07 | $10.09 | 1118 |
| 2023-02-23 | 10.06 | $10.10 | 3080 |
| 2023-02-22 | 10.06 | $10.10 | 11705 |
| 2023-02-21 | 10.06 | $10.09 | 398778 |
| 2023-02-17 | 10.05 | $10.10 | 7600 |
| 2023-02-16 | 10.05 | $10.08 | 47186 |
| 2023-02-15 | 10.05 | $10.07 | 43253 |
| 2023-02-14 | 10.04 | $10.07 | — |
| 2023-02-13 | 10.04 | $10.07 | 40029 |
| 2023-02-10 | 10.04 | $10.06 | 42958 |
