NASDAQ : BWCAU
-$0.01 (-0.1%)
STRONG_BUY
1% Confidence6
Indicators2
Indicators0
IndicatorsAverage price over N periods; identifies trend direction
10.15
2023-08-11$10.17
9.44
9.87
10.15
| Date | SMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 10.15 | $10.17 | — |
| 2023-08-10 | 10.14 | $10.17 | — |
| 2023-08-09 | 10.14 | $10.17 | — |
| 2023-08-04 | 10.13 | $10.17 | 800 |
| 2023-08-03 | 10.13 | $10.18 | — |
| 2023-08-02 | 10.12 | $10.18 | 429 |
| 2023-08-01 | 10.12 | $10.19 | — |
| 2023-07-31 | 10.11 | $10.19 | — |
| 2023-07-28 | 10.10 | $10.19 | 500 |
| 2023-07-27 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2023-07-26 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2023-07-25 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-24 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-21 | 10.07 | $10.11 | — |
| 2023-07-12 | 10.06 | $10.11 | 100 |
| 2023-07-11 | 10.05 | $10.13 | — |
| 2023-07-10 | 10.04 | $10.13 | — |
| 2023-07-07 | 10.04 | $10.13 | — |
| 2023-07-06 | 10.03 | $10.13 | — |
| 2023-07-05 | 10.02 | $10.13 | — |
| 2023-06-12 | 10.01 | $10.13 | 250000 |
| 2023-06-09 | 10.00 | $10.07 | — |
| 2023-06-08 | 9.99 | $10.07 | — |
| 2023-06-07 | 9.98 | $10.07 | — |
| 2023-06-06 | 9.98 | $10.07 | — |
| 2023-06-05 | 9.97 | $10.07 | — |
| 2023-05-24 | 9.96 | $10.07 | 1740 |
| 2023-05-23 | 9.96 | $10.00 | — |
| 2023-05-22 | 9.96 | $10.00 | — |
| 2023-05-19 | 9.95 | $10.00 | — |
| 2023-05-18 | 9.95 | $10.00 | 108 |
| 2023-05-17 | 9.95 | $10.00 | 216 |
| 2023-05-16 | 9.94 | $10.00 | 108 |
| 2023-05-15 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-12 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-11 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-10 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-09 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-08 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-05 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-04 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-03 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-02 | 9.94 | $9.94 | — |
| 2023-05-01 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-04-28 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-04-27 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-04-26 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-25 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-24 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-21 | 9.97 | $9.94 | — |
| 2023-04-20 | 9.97 | $9.94 | — |
| 2023-04-19 | 9.98 | $9.94 | — |
| 2023-04-18 | 9.99 | $9.94 | 1227 |
| 2023-04-17 | 10.01 | $9.93 | — |
| 2023-04-14 | 10.02 | $9.93 | 1500 |
| 2023-04-13 | 10.04 | $9.94 | — |
| 2023-04-12 | 10.05 | $9.94 | 1502 |
| 2023-04-11 | 10.06 | $9.95 | 45094 |
| 2023-04-10 | 10.07 | $9.95 | 1000 |
| 2023-04-06 | 10.08 | $9.95 | 600 |
| 2023-04-05 | 10.08 | $9.94 | 2949 |
| 2023-04-04 | 10.09 | $10.00 | 2496 |
| 2023-04-03 | 10.09 | $10.01 | — |
| 2023-03-31 | 10.10 | $10.01 | — |
| 2023-03-30 | 10.10 | $10.01 | — |
| 2023-03-29 | 10.10 | $10.01 | — |
| 2023-03-28 | 10.11 | $10.01 | — |
| 2023-03-27 | 10.11 | $10.01 | — |
| 2023-03-24 | 10.11 | $10.01 | — |
| 2023-03-23 | 10.11 | $10.01 | — |
| 2023-03-22 | 10.10 | $10.01 | 500 |
| 2023-03-21 | 10.10 | $10.25 | — |
| 2023-03-20 | 10.09 | $10.25 | — |
| 2023-03-17 | 10.07 | $10.25 | — |
| 2023-03-16 | 10.06 | $10.25 | 100 |
| 2023-03-15 | 10.04 | $10.14 | — |
| 2023-03-14 | 10.04 | $10.14 | — |
| 2023-03-13 | 10.03 | $10.14 | 100 |
| 2023-03-10 | 10.02 | $10.13 | 559 |
| 2023-03-09 | 10.02 | $10.08 | — |
| 2023-03-08 | 10.01 | $10.08 | — |
| 2023-03-07 | 10.01 | $10.08 | — |
| 2023-03-06 | 10.01 | $10.08 | — |
| 2023-03-03 | 10.01 | $10.08 | — |
| 2023-03-02 | 10.00 | $10.08 | — |
| 2023-03-01 | 9.99 | $10.08 | — |
| 2023-02-28 | 9.98 | $10.08 | 456 |
| 2023-02-27 | 9.97 | $9.95 | 201 |
| 2023-02-24 | 9.97 | $9.97 | — |
| 2023-02-23 | 9.97 | $9.97 | — |
| 2023-02-22 | 9.96 | $9.97 | — |
| 2023-02-21 | 9.96 | $9.97 | — |
| 2023-02-17 | 9.95 | $9.97 | 100 |
| 2023-02-16 | 9.95 | $9.94 | 100 |
| 2023-02-15 | 9.95 | $9.95 | 9079 |
| 2023-02-14 | 9.94 | $10.00 | 3600 |
| 2023-02-13 | 9.94 | $10.00 | 5120 |
| 2023-02-10 | 9.93 | $10.00 | 2508 |
| 2023-02-09 | 9.92 | $10.00 | 6986 |
| 2023-02-08 | 9.91 | $10.03 | 31679 |
| 2023-02-07 | 9.90 | $10.00 | 46710 |
| 2023-02-06 | 9.90 | $10.17 | 500 |
| 2023-02-03 | 9.88 | $9.93 | — |
| 2023-02-02 | 9.88 | $9.93 | 1721 |
| 2023-02-01 | 9.87 | $9.90 | — |
| 2023-01-31 | 9.87 | $9.90 | — |
| 2023-01-30 | 9.87 | $9.90 | 5234 |
| 2023-01-27 | 9.87 | $9.90 | 1200 |
| 2023-01-26 | 9.87 | $9.89 | 79393 |
| 2023-01-25 | 9.86 | $9.87 | 10800 |
| 2023-01-24 | 9.86 | $9.88 | 5729 |
| 2023-01-23 | 9.85 | $9.89 | 73834 |
| 2023-01-20 | 9.84 | $9.93 | 2600 |
| 2023-01-19 | 9.83 | $9.87 | — |
| 2023-01-18 | 9.82 | $9.87 | — |
| 2023-01-17 | 9.81 | $9.87 | 2300 |
| 2023-01-13 | 9.80 | $9.85 | 1502 |
| 2023-01-12 | 9.80 | $9.85 | — |
| 2023-01-11 | 9.79 | $9.85 | 404 |
| 2023-01-10 | 9.78 | $9.85 | 76104 |
| 2023-01-09 | 9.78 | $9.85 | — |
| 2023-01-06 | 9.77 | $9.85 | — |
| 2023-01-05 | 9.76 | $9.85 | — |
| 2023-01-04 | 9.75 | $9.85 | — |
| 2023-01-03 | 9.75 | $9.85 | — |
| 2022-12-30 | 9.72 | $9.85 | — |
| 2022-12-29 | 9.69 | $9.85 | — |
| 2022-12-28 | 9.66 | $9.85 | — |
| 2022-12-27 | 9.64 | $9.85 | 101 |
| 2022-12-23 | 9.61 | $9.72 | — |
| 2022-12-22 | 9.59 | $9.72 | — |
| 2022-12-21 | 9.57 | $9.72 | — |
| 2022-12-20 | 9.55 | $9.72 | 2713 |
| 2022-12-19 | 9.53 | $9.70 | 7212 |
| 2022-12-16 | 9.51 | $9.71 | — |
| 2022-12-15 | 9.48 | $9.71 | — |
| 2022-12-14 | 9.46 | $9.71 | — |
| 2022-12-13 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-12 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-09 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-08 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-07 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-06 | 9.44 | $9.71 | — |
| 2022-12-05 | 9.44 | $9.71 | 200 |
| 2022-12-02 | 9.44 | $9.30 | — |
| 2022-12-01 | 9.46 | $9.30 | — |
| 2022-11-30 | 9.48 | $9.30 | — |
| 2022-11-29 | 9.50 | $9.30 | — |
| 2022-11-28 | 9.52 | $9.30 | — |
| 2022-11-25 | 9.54 | $9.30 | — |
| 2022-11-23 | 9.56 | $9.30 | — |
| 2022-11-22 | 9.58 | $9.30 | — |
| 2022-11-21 | 9.60 | $9.30 | — |
| 2022-11-18 | 9.62 | $9.30 | — |
| 2022-11-17 | 9.64 | $9.30 | — |
| 2022-11-16 | 9.66 | $9.30 | — |
| 2022-11-15 | 9.68 | $9.30 | 100 |
| 2022-11-14 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-11 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-10 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-09 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-08 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-07 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-04 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-03 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-02 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-11-01 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-31 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-28 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-27 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-26 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-25 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-24 | 9.70 | $9.70 | — |
| 2022-10-21 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-20 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-19 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-18 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-17 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-14 | 9.71 | $9.70 | — |
| 2022-10-13 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-12 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-11 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-10 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-07 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-06 | 9.72 | $9.70 | — |
| 2022-10-05 | 9.73 | $9.70 | — |
| 2022-10-04 | 9.73 | $9.70 | — |
| 2022-10-03 | 9.73 | $9.70 | 2808 |
| 2022-09-30 | 9.73 | $9.67 | — |
| 2022-09-29 | 9.73 | $9.67 | 527 |
| 2022-09-28 | 9.74 | $9.82 | 101 |
| 2022-09-27 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-26 | 9.73 | $9.73 | 1800 |
| 2022-09-23 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-22 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-21 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-20 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-19 | 9.73 | $9.73 | — |
| 2022-09-16 | 9.74 | $9.73 | — |
| 2022-09-15 | 9.74 | $9.73 | — |
| 2022-09-14 | 9.74 | $9.73 | — |
| 2022-09-13 | 9.75 | $9.73 | — |
| 2022-09-12 | 9.75 | $9.73 | 1000 |
| 2022-09-09 | 9.76 | $9.75 | 1600 |
| 2022-09-08 | 9.76 | $9.73 | — |
| 2022-09-07 | 9.77 | $9.73 | — |
| 2022-09-06 | 9.77 | $9.73 | — |
| 2022-09-02 | 9.78 | $9.73 | — |
| 2022-09-01 | 9.79 | $9.73 | — |
| 2022-08-31 | 9.80 | $9.73 | — |
| 2022-08-30 | 9.80 | $9.73 | — |
| 2022-08-29 | 9.80 | $9.73 | — |
| 2022-08-26 | 9.81 | $9.73 | 100 |
| 2022-08-25 | 9.81 | $9.73 | 297 |
| 2022-08-24 | 9.81 | $9.75 | — |
| 2022-08-23 | 9.81 | $9.75 | — |
| 2022-08-22 | 9.81 | $9.75 | — |
| 2022-08-19 | 9.81 | $9.75 | 1475 |
| 2022-08-18 | 9.81 | $9.82 | — |
| 2022-08-17 | 9.81 | $9.82 | — |
| 2022-08-16 | 9.81 | $9.82 | — |
| 2022-08-15 | 9.81 | $9.82 | — |
| 2022-08-12 | 9.80 | $9.82 | — |
| 2022-08-11 | 9.80 | $9.82 | — |
| 2022-08-10 | 9.80 | $9.82 | 800 |
| 2022-08-09 | 9.79 | $9.89 | — |
| 2022-08-08 | 9.79 | $9.89 | — |
| 2022-08-05 | 9.78 | $9.89 | — |
| 2022-08-04 | 9.78 | $9.89 | 203 |
| 2022-08-03 | 9.77 | $9.79 | — |
| 2022-08-02 | 9.77 | $9.79 | — |
| 2022-08-01 | 9.77 | $9.79 | 100 |
| 2022-07-29 | 9.76 | $9.77 | — |
| 2022-07-28 | 9.76 | $9.77 | — |
| 2022-07-27 | 9.75 | $9.77 | — |
| 2022-07-26 | 9.75 | $9.77 | — |
| 2022-07-25 | 9.75 | $9.77 | — |
| 2022-07-22 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-07-21 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-07-20 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-07-19 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-07-18 | 9.74 | $9.77 | 4762 |
| 2022-07-15 | 9.74 | $9.75 | — |
| 2022-07-14 | 9.74 | $9.75 | 299 |
| 2022-07-13 | 9.74 | $9.75 | 4450 |
| 2022-07-12 | 9.75 | $9.78 | — |
| 2022-07-11 | 9.75 | $9.78 | 1780 |
| 2022-07-08 | 9.75 | $9.77 | 4400 |
| 2022-07-07 | 9.75 | $9.77 | — |
| 2022-07-06 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-07-05 | 9.74 | $9.77 | 1137 |
| 2022-07-01 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-30 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-29 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-28 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-27 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-24 | 9.73 | $9.68 | — |
| 2022-06-23 | 9.74 | $9.68 | 470 |
| 2022-06-22 | 9.74 | $9.77 | — |
| 2022-06-21 | 9.73 | $9.77 | 600 |
| 2022-06-17 | 9.73 | $9.75 | 2202 |
| 2022-06-16 | 9.73 | $9.81 | — |
| 2022-06-15 | 9.72 | $9.81 | — |
| 2022-06-14 | 9.71 | $9.81 | — |
| 2022-06-13 | 9.71 | $9.81 | 100 |
| 2022-06-10 | 9.71 | $9.81 | — |
| 2022-06-09 | 9.71 | $9.81 | 100 |
| 2022-06-08 | 9.70 | $9.68 | — |
| 2022-06-07 | 9.71 | $9.68 | 3300 |
| 2022-06-06 | 9.71 | $9.68 | — |
| 2022-06-03 | 9.72 | $9.68 | — |
| 2022-06-02 | 9.72 | $9.68 | — |
| 2022-06-01 | 9.74 | $9.68 | 1045 |
| 2022-05-31 | 9.75 | $9.68 | — |
| 2022-05-27 | 9.77 | $9.68 | 644 |
| 2022-05-26 | 9.78 | $9.72 | — |
| 2022-05-25 | 9.78 | $9.72 | 200 |
| 2022-05-24 | 9.78 | $9.69 | — |
| 2022-05-23 | 9.79 | $9.69 | — |
| 2022-05-20 | 9.80 | $9.69 | — |
| 2022-05-19 | 9.81 | $9.69 | — |
| 2022-05-18 | 9.82 | $9.69 | — |
| 2022-05-17 | 9.83 | $9.69 | 1102 |
| 2022-05-16 | 9.83 | $9.80 | 101 |
| 2022-05-13 | 9.83 | $9.79 | 100 |
| 2022-05-12 | 9.83 | $9.73 | — |
| 2022-05-11 | 9.83 | $9.73 | 1049 |
| 2022-05-10 | 9.84 | $9.79 | — |
| 2022-05-09 | 9.84 | $9.79 | 100000 |
| 2022-05-06 | 9.85 | $9.78 | — |
| 2022-05-05 | 9.85 | $9.78 | 800 |
| 2022-05-04 | 9.85 | $9.95 | — |
| 2022-05-03 | 9.84 | $9.95 | — |
| 2022-05-02 | 9.84 | $9.95 | — |
| 2022-04-29 | 9.83 | $9.95 | 100 |
| 2022-04-28 | 9.82 | $9.78 | 100 |
| 2022-04-27 | 9.83 | $9.78 | — |
| 2022-04-26 | 9.84 | $9.78 | 1300 |
| 2022-04-25 | 9.85 | $9.98 | 200 |
| 2022-04-22 | 9.85 | $9.90 | — |
| 2022-04-21 | 9.85 | $9.90 | 1000 |
| 2022-04-20 | 9.85 | $9.75 | — |
| 2022-04-19 | 9.86 | $9.75 | — |
| 2022-04-18 | 9.87 | $9.75 | — |
| 2022-04-14 | 9.87 | $9.75 | 800 |
| 2022-04-13 | 9.88 | $9.74 | 800 |
| 2022-04-12 | 9.88 | $9.90 | — |
| 2022-04-11 | 9.88 | $9.90 | — |
| 2022-04-08 | 9.88 | $9.90 | 3251 |
| 2022-04-07 | 9.87 | $9.84 | 110 |
| 2022-04-06 | 9.86 | $9.79 | 10500 |
| 2022-04-05 | 9.86 | $9.83 | — |
| 2022-04-04 | 9.85 | $9.83 | — |
| 2022-04-01 | 9.84 | $9.83 | 10554 |
| 2022-03-31 | 9.85 | $9.79 | 512 |
| 2022-03-30 | 9.85 | $9.95 | 1800 |
| 2022-03-29 | 9.85 | $9.95 | — |
| 2022-03-28 | 9.84 | $9.95 | — |
| 2022-03-25 | 9.83 | $9.95 | — |
| 2022-03-24 | 9.81 | $9.95 | — |
| 2022-03-23 | 9.80 | $9.95 | — |
| 2022-03-22 | 9.79 | $9.95 | 101 |
| 2022-03-21 | 9.78 | $9.84 | 1300 |
| 2022-03-18 | 9.77 | $9.84 | — |
| 2022-03-17 | 9.77 | $9.84 | 100 |
| 2022-03-16 | 9.77 | $9.84 | — |
| 2022-03-15 | 9.77 | $9.84 | — |
| 2022-03-14 | 9.78 | $9.84 | 696 |
| 2022-03-11 | 9.78 | $9.83 | 752 |
| 2022-03-10 | 9.78 | $9.68 | — |
| 2022-03-09 | 9.79 | $9.68 | — |
| 2022-03-08 | 9.79 | $9.68 | — |
| 2022-03-07 | 9.80 | $9.68 | 750 |
| 2022-03-04 | 9.81 | $9.90 | — |
| 2022-03-03 | 9.81 | $9.90 | — |
| 2022-03-02 | 9.81 | $9.90 | 614 |
| 2022-03-01 | 9.80 | $9.71 | — |
| 2022-02-28 | 9.81 | $9.71 | — |
| 2022-02-25 | 9.82 | $9.71 | 400 |
| 2022-02-24 | 9.82 | $9.71 | — |
| 2022-02-23 | 9.83 | $9.71 | — |
| 2022-02-22 | 9.84 | $9.71 | — |
| 2022-02-18 | 9.85 | $9.71 | 390 |
| 2022-02-17 | 9.85 | $9.85 | — |
| 2022-02-16 | 9.85 | $9.85 | 1677 |
| 2022-02-15 | 9.85 | $9.89 | — |
| 2022-02-14 | 9.86 | $9.89 | 100 |
| 2022-02-11 | 9.86 | $9.86 | 200 |
| 2022-02-10 | 9.86 | $9.83 | — |
| 2022-02-09 | 9.87 | $9.83 | — |
| 2022-02-08 | 9.88 | $9.83 | 900 |
| 2022-02-07 | 9.88 | $9.87 | 8707 |
| 2022-02-04 | 9.89 | $9.85 | — |
| 2022-02-03 | 9.89 | $9.85 | — |
| 2022-02-02 | 9.89 | $9.85 | — |
| 2022-02-01 | 9.90 | $9.85 | — |
| 2022-01-31 | 9.90 | $9.85 | — |
| 2022-01-28 | 9.90 | $9.85 | — |
| 2022-01-27 | 9.90 | $9.85 | 100 |
| 2022-01-26 | 9.90 | $9.89 | 6007 |
| 2022-01-25 | 9.90 | $9.90 | 10051 |
| 2022-01-24 | 9.90 | $9.77 | 4516 |
| 2022-01-21 | 9.91 | $9.83 | 2430 |
| 2022-01-20 | 9.92 | $9.79 | 2170 |
| 2022-01-19 | 9.92 | $9.95 | — |
| 2022-01-18 | 9.91 | $9.95 | 7696 |
| 2022-01-14 | 9.91 | $9.95 | 114 |
| 2022-01-13 | 9.90 | $9.95 | — |
| 2022-01-12 | 9.90 | $9.95 | — |
| 2022-01-11 | 9.90 | $9.95 | 460 |
| 2022-01-10 | 9.90 | $9.95 | 417 |
| 2022-01-07 | 9.90 | $9.95 | 261 |
| 2022-01-06 | 9.91 | $9.91 | — |
| 2022-01-05 | 9.91 | $9.91 | — |
| 2022-01-04 | 9.92 | $9.91 | — |
| 2022-01-03 | 9.92 | $9.91 | — |
| 2021-12-31 | 9.92 | $9.91 | — |
| 2021-12-30 | 9.92 | $9.91 | 1300 |
| 2021-12-29 | 9.93 | $9.82 | 300 |
| 2021-12-28 | 9.93 | $9.82 | 600 |
| 2021-12-27 | 9.94 | $9.95 | — |
| 2021-12-23 | 9.94 | $9.95 | — |
| 2021-12-22 | 9.94 | $9.95 | 200 |
| 2021-12-21 | 9.94 | $9.83 | — |
| 2021-12-20 | 9.95 | $9.83 | — |
| 2021-12-17 | 9.96 | $9.83 | 138 |
| 2021-12-16 | 9.96 | $9.83 | 262 |
| 2021-12-15 | 9.97 | $9.85 | 4220 |
| 2021-12-14 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-12-13 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-12-10 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-12-09 | 9.98 | $10.00 | 451 |
| 2021-12-08 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-12-07 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-12-06 | 9.98 | $10.00 | 212 |
| 2021-12-03 | 10.01 | $9.95 | 1.3M |
| 2021-12-02 | 10.01 | $9.95 | — |
| 2021-12-01 | 10.02 | $9.95 | — |
| 2021-11-30 | 10.02 | $9.95 | — |
| 2021-11-29 | 10.03 | $9.95 | 75000 |
| 2021-11-26 | 10.03 | $9.95 | 10300 |
| 2021-11-24 | 10.03 | $9.98 | — |
| 2021-11-23 | 10.02 | $9.98 | — |
| 2021-11-22 | 10.02 | $9.98 | — |
| 2021-11-19 | 10.01 | $9.98 | — |
| 2021-11-18 | 10.01 | $9.98 | — |
| 2021-11-17 | 10.00 | $9.98 | 28296 |
| 2021-11-16 | 9.99 | $10.00 | — |
| 2021-11-15 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-11-12 | 9.98 | $10.00 | 800 |
| 2021-11-11 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-11-10 | 9.98 | $10.00 | — |
| 2021-11-09 | 9.99 | $10.00 | 11141 |
| 2021-11-08 | 9.99 | $10.00 | 200 |
| 2021-11-05 | 9.99 | $10.66 | 100 |
| 2021-11-04 | 9.95 | $10.00 | — |
| 2021-11-03 | 9.93 | $10.00 | 15000 |
| 2021-11-02 | 9.92 | $10.10 | 593 |
| 2021-11-01 | 9.91 | $9.98 | 1893 |
| 2021-10-29 | 9.91 | $9.99 | 400 |
| 2021-10-28 | 9.91 | $9.90 | 16350 |
| 2021-10-27 | 9.91 | $9.94 | — |
| 2021-10-26 | 9.91 | $9.94 | 15000 |
| 2021-10-25 | 9.90 | $9.83 | 200 |
| 2021-10-22 | 9.92 | $9.81 | 401 |
| 2021-10-21 | 9.94 | $9.81 | — |
| 2021-10-20 | 9.96 | $9.81 | 700 |
| 2021-10-19 | 9.98 | $9.85 | 1.0M |
| 2021-10-18 | 10.00 | $9.99 | 204 |
| 2021-10-15 | 9.99 | $10.07 | 5229 |
| 2021-10-14 | 9.98 | $10.01 | 416 |
| 2021-10-13 | 9.98 | $10.03 | 120 |
| 2021-10-12 | 9.97 | $10.05 | 204 |
| 2021-10-11 | 9.97 | $10.04 | 1519 |
| 2021-10-08 | 9.96 | $9.75 | — |
| 2021-10-07 | 9.98 | $9.75 | — |
| 2021-10-06 | 9.99 | $9.75 | 1615 |
| 2021-10-05 | 9.99 | $9.92 | — |
| 2021-10-04 | 9.99 | $9.92 | 201 |
| 2021-10-01 | 9.99 | $9.96 | — |
| 2021-09-30 | 9.99 | $9.96 | — |
| 2021-09-29 | 9.99 | $9.96 | 404 |
| 2021-09-28 | 10.00 | $9.76 | 450 |
| 2021-09-27 | 10.01 | $10.21 | — |
| 2021-09-24 | 10.00 | $10.21 | — |
| 2021-09-23 | 9.99 | $10.21 | — |
| 2021-09-22 | 9.98 | $10.21 | — |
| 2021-09-21 | 9.97 | $10.21 | 404 |
| 2021-09-20 | 9.96 | $9.90 | — |
| 2021-09-17 | 9.97 | $9.90 | — |
| 2021-09-16 | 9.98 | $9.90 | — |
| 2021-09-15 | 9.98 | $9.90 | 2096 |
| 2021-09-14 | 9.99 | $9.90 | 819 |
| 2021-09-13 | 9.99 | $10.03 | — |
| 2021-09-10 | 10.01 | $10.03 | 100 |
| 2021-09-09 | 10.03 | $9.90 | 3272 |
| 2021-09-08 | 10.06 | $9.90 | — |
| 2021-09-07 | 10.06 | $9.90 | — |
| 2021-09-03 | 10.07 | $9.90 | 200 |
| 2021-09-02 | 10.07 | $9.86 | 1020 |
| 2021-09-01 | 10.07 | $10.11 | — |
| 2021-08-31 | 10.06 | $10.11 | 332 |
| 2021-08-30 | 10.06 | $9.90 | 769 |
| 2021-08-27 | 10.07 | $10.02 | — |
| 2021-08-26 | 10.07 | $10.02 | — |
| 2021-08-25 | 10.08 | $10.02 | — |
| 2021-08-24 | 10.08 | $10.02 | 4103 |
| 2021-08-23 | 10.08 | $10.07 | 1501 |
| 2021-08-20 | 10.09 | $10.02 | 1067 |
| 2021-08-19 | 10.09 | $10.02 | — |
| 2021-08-18 | 10.10 | $10.02 | — |
| 2021-08-17 | 10.11 | $10.02 | — |
| 2021-08-16 | 10.11 | $10.02 | 6028 |
| 2021-08-13 | 10.13 | $10.41 | — |
Weighted average giving more weight to recent prices
10.14
2023-08-11$10.17
9.41
9.86
10.14
| Date | EMA | Close | Volume |
|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 10.14 | $10.17 | — |
| 2023-08-10 | 10.14 | $10.17 | — |
| 2023-08-09 | 10.13 | $10.17 | — |
| 2023-08-04 | 10.13 | $10.17 | 800 |
| 2023-08-03 | 10.13 | $10.18 | — |
| 2023-08-02 | 10.12 | $10.18 | 429 |
| 2023-08-01 | 10.11 | $10.19 | — |
| 2023-07-31 | 10.11 | $10.19 | — |
| 2023-07-28 | 10.10 | $10.19 | 500 |
| 2023-07-27 | 10.09 | $10.11 | — |
| 2023-07-26 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-25 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-24 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-21 | 10.08 | $10.11 | — |
| 2023-07-12 | 10.07 | $10.11 | 100 |
| 2023-07-11 | 10.07 | $10.13 | — |
| 2023-07-10 | 10.06 | $10.13 | — |
| 2023-07-07 | 10.05 | $10.13 | — |
| 2023-07-06 | 10.05 | $10.13 | — |
| 2023-07-05 | 10.04 | $10.13 | — |
| 2023-06-12 | 10.03 | $10.13 | 250000 |
| 2023-06-09 | 10.02 | $10.07 | — |
| 2023-06-08 | 10.01 | $10.07 | — |
| 2023-06-07 | 10.00 | $10.07 | — |
| 2023-06-06 | 10.00 | $10.07 | — |
| 2023-06-05 | 9.99 | $10.07 | — |
| 2023-05-24 | 9.98 | $10.07 | 1740 |
| 2023-05-23 | 9.97 | $10.00 | — |
| 2023-05-22 | 9.97 | $10.00 | — |
| 2023-05-19 | 9.96 | $10.00 | — |
| 2023-05-18 | 9.96 | $10.00 | 108 |
| 2023-05-17 | 9.96 | $10.00 | 216 |
| 2023-05-16 | 9.95 | $10.00 | 108 |
| 2023-05-15 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-12 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-11 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-10 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-09 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-08 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-05 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-04 | 9.95 | $9.94 | — |
| 2023-05-03 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-05-02 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-05-01 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-28 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-27 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-26 | 9.96 | $9.94 | — |
| 2023-04-25 | 9.97 | $9.94 | — |
| 2023-04-24 | 9.97 | $9.94 | — |
| 2023-04-21 | 9.97 | $9.94 | — |
| 2023-04-20 | 9.98 | $9.94 | — |
| 2023-04-19 | 9.98 | $9.94 | — |
| 2023-04-18 | 9.99 | $9.94 | 1227 |
| 2023-04-17 | 9.99 | $9.93 | — |
| 2023-04-14 | 10.00 | $9.93 | 1500 |
| 2023-04-13 | 10.00 | $9.94 | — |
| 2023-04-12 | 10.01 | $9.94 | 1502 |
| 2023-04-11 | 10.02 | $9.95 | 45094 |
